HỖ TRỢ
Ms Linh
Ms. Hằng
DANH MỤC SẢN PHẨM
TIN TỨC
Máy bơm chữa cháy FLYING STAR chạy xăng là gì? Máy bơm chữa cháy Flying...
Thương hiệu Flying Star Flying Star là thương...
Tình trạng máy bơm chữa cháy không lên áp Tình...
Mã sản phẩm: Flusso TUL-20
Thương hiệu:
59.360.000 đ
(Đã bao gồm VAT)
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
Thông tin chi tiết
Máy Bơm cánh khế thực phẩm Flusso TUL-20 1.5KW 380V hoạt động với công suất motor 1.5KW, lưu lượng: 1.65 m3/h, áp lực tối đa: 5 bar. Bơm có cấu tạo cánh bơm dạng cánh khế và các bộ phận tiếp xúc với chất lỏng bằng inox cao cấp, inox 316L, nên thích hợp sử dụng bơm thực phẩm đặc sệt như sửa đặc, các loại kem, các dòng nước sốt như tương ướt, sốt gia vị, mật ong...
Máy Bơm cánh khế thực phẩm FLusso có nhiều ưu điểm nổi bật như vật liệu chính tiếp xúc với chất lỏng bằng inox 316L, nên không ăn mòn, thích hợp bơm các loại thực phẩm. Đặc biệt cấu tạo cánh bơm dạng cánh khế thích hợp bơm các loại chất đặc sệt mà không bị dính lại nơi cánh bơm, nên được sử dụng chính trong ngành thực phẩm.
Máy bơm cánh khế thực phẩm Flusso TUL-20 1.5KW 380V có nhiều ưu điểm nổi bật, nên được thiết kế chuyên dùng để bơm thực phẩm đặc sệt
Máy Bơm cánh khế thực phẩm Flusso TUL-20 1.5KW 380V, toàn thân và cánh bơm bằng inox 316L nên bơm thực phẩm loãng không bị ăn mòn:
| Model | TUL-20 |
| Công suất | 1.5KW |
| Điện áp | 3 pha, 380V |
| Độ nhớt (cps) | 1000 |
| Áp lực tối đa | 5 bar |
| Cổng kết nối | 1" (DN25) |
| Tốc độ vòng quay rpm | 250 |
| Lưu lượng trên mỗi vòng quay (lít/vòng) | 0.11 |
| Lưu lượng trên tốc độ đề xuất (m3/h) | 1.65 |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
| Bảo hành | 12 tháng |

Thuận Hiệp Thành là nhà phân phối được ủy quyền của thương hiệu FLUSSO PUMP, là một trong những nhà sản xuất động cơ và máy bơm nước lớn của Trung Quốc. Công ty sở hữu công nghệ sản xuất bơm tiên tiến và quy trình thử nghiệm hoàn hảo, cho ra những sản phẩm có chất lượng cao. Với hơn 30 năm kinh nghiệm sản xuất, Công ty cam kết cung cấp ra thị trường những sản phẩm đa dạng và chất lượng, giá thành rất cạnh tranh.
Khi mua Máy Bơm cánh khế thực phẩm Flusso TUL-20 1.5KW 380V tại công ty TNHH Thuận Hiệp Thành, Quý Khách sẽ được cung cấp hàng với giá tốt nhất, bảo hành 12 tháng, chúng tôi là nhà phân phối Maro, nên cam kết sản phẩm được sản xuất từ China, đặc biệt chúng tôi sẽ có giá rất ưu đãi dành cho các đại lý, nhà thầu, công trình...
| MODEL | Độ nhớt (CPS) |
CÔNG SUẤT ĐỘNG CƠ (KW) |
ÁP LỰC MAX (bar) |
Cổng kết nối (vào/ra) |
TỐC ĐỘ VÒNG QUAY RPM |
LƯU LƯỢNG TRÊN MỖI VÒNG QUAY (Lít/Vòng) |
LƯU LƯỢNG THEO TỐC ĐỘ ĐỀ XUẤT (m³/h) |
ĐƠN GIÁ ĐẦU BƠM ĐÃ BAO GỒM VAT | GIÁ LẮP ĐẶT HOÀN CHỈNH VỚ1 MOTOR GIẢM TỐC 3 PHASE ĐÃ BAO GỒM VAT | |
| RÁP VỚI CHÂN ĐẾ SẮT |
RÁP VỚI CHÂN ĐẾ INOX 304 |
|||||||||
| ĐẦU BƠM THỰC PHẨM SS 316L - LOẠI BÁNH RĂNG CÁNH KHẾ (3 CÁNH ) | ||||||||||
| TUL-20 | 1000 | 1.5 | 5 | 1" - DN25 | 250 | 0.11 | 1.65 | 47,500,000 | 59,360,000 | 62,020,000 |
| 1000 | 2.2 | 8 | 1" - DN26 | 250 | 0.11 | 1.65 | 47,500,000 | 62,420,000 | 65,940,000 | |
| <150 | 1.5 | 2 | 1" - DN26 | 450 | 0.11 | 2.97 | 47,500,000 | 61,200,000 | 63,930,000 | |
| 500 | 2.2 | 3 | 1" - DN26 | 450 | 0.11 | 2.97 | 47,500,000 | 64,160,000 | 67,740,000 | |
| 10000 | 3 | 10 | 1" - DN25 | 250 | 0.11 | 1.65 | 47,500,000 | 64,380,000 | 68,710,000 | |
| 3000 | 4 | 10 | 1" - DN25 | 450 | 0.11 | 2.97 | 47,500,000 | 69,700,000 | 74,970,000 | |
| TUL-23 | 1000 | 1.5 | 5 | 1.5" - DN40 | 250 | 0.15 | 2.25 | 49,870,000 | 61,730,000 | 64,390,000 |
| 1000 | 2.2 | 8 | 1.5" - DN40 | 250 | 0.15 | 2.25 | 49,870,000 | 64,790,000 | 68,310,000 | |
| <150 | 1.5 | 2 | 1.5" - DN40 | 450 | 0.15 | 4.05 | 49,870,000 | 63,570,000 | 66,300,000 | |
| 500 | 2.2 | 3 | 1.5" - DN40 | 450 | 0.15 | 4.05 | 49,870,000 | 66,530,000 | 70,110,000 | |
| 10000 | 3 | 10 | 1.5" - DN40 | 250 | 0.15 | 2.25 | 49,870,000 | 66,750,000 | 71,080,000 | |
| 3000 | 4 | 10 | 1.5" - DN40 | 450 | 0.15 | 4.05 | 49,870,000 | 72,070,000 | 77,340,000 | |
| TUL-25 | 1000 | 1.5 | 5 | 2" - DN50 | 250 | 0.22 | 3.3 | 54,780,000 | 66,640,000 | 69,300,000 |
| 1000 | 2.2 | 8 | 2" - DN50 | 250 | 0.22 | 3.3 | 54,780,000 | 69,700,000 | 73,220,000 | |
| <150 | 1.5 | 2 | 2" - DN50 | 450 | 0.22 | 5.94 | 54,780,000 | 68,480,000 | 71,210,000 | |
| 500 | 2.2 | 3 | 2" - DN50 | 450 | 0.22 | 5.94 | 54,780,000 | 71,440,000 | 75,020,000 | |
| 10000 | 3 | 10 | 2" - DN50 | 250 | 0.22 | 3.3 | 54,780,000 | 71,660,000 | 75,990,000 | |
| 3000 | 5.5 | 10 | 2" - DN50 | 450 | 0.22 | 5.94 | 54,780,000 | 82,740,000 | 88,950,000 | |
| TUL-30 | 10000 | 4 | 10 | 2" - DN50 | 250 | 0.34 | 5.1 | 70,460,000 | 91,110,000 | 96,320,000 |
| 3000 | 5.5 | 10 | 2" - DN50 | 450 | 0.34 | 9.18 | 70,460,000 | 98,420,000 | 104,630,000 | |
| TUL-35 | 10000 | 4 | 10 | 2.5" | 250 | 0.42 | 6.3 | 72,040,000 | 92,690,000 | 97,900,000 |
| 3000 | 7.5 | 10 | 2.5" | 450 | 0.42 | 11.34 | 72,040,000 | 102,780,000 | 109,840,000 | |
| TUL-55 | 10000 | 4 | 10 | DN65 | 250 | 0.48 | 7.2 | 76,320,000 | 96,970,000 | 102,180,000 |
| 3000 | 7.5 | 10 | 450 | 0.48 | 12.96 | 76,320,000 | 107,060,000 | 114,120,000 | ||
| TUL-60 | 10000 | 5.5 | 10 | 3" | 250 | 0.53 | 7.95 | 78,060,000 | 103,640,000 | 109,770,000 |
| 3000 | 7.5 | 10 | 3" | 450 | 0.53 | 14.31 | 78,060,000 | 108,800,000 | 115,860,000 | |
| TUL-70 | 10000 | 7.5 | 10 | 3" | 250 | 1.21 | 18.15 | 213,330,000 | 241,690,000 | 248,670,000 |
| 3000 | 11 | 10 | 3" | 450 | 1.21 | 32.67 | 213,330,000 | 257,400,000 | 265,670,000 | |
| TUL-80 | 10000 | 7.5 | 10 | DN80 | 250 | 1.21 | 18.15 | 225,000,000 | 253,360,000 | 260,340,000 |
| 3000 | 11 | 10 | DN80 | 450 | 1.21 | 32.67 | 225,000,000 | 269,070,000 | 277,340,000 | |
| TUL-100 | 10000 | 7.5 | 10 | 4" - DN100 | 250 | 1.55 | 23.25 | 241,670,000 | 270,030,000 | 277,010,000 |
| 3000 | 15 | 10 | 4" - DN100 | 450 | 1.55 | 41.85 | 241,670,000 | 289,270,000 | 298,420,000 | |
| TUL-125 | 10000 | 11 | 10 | 5" - DN125 | 250 | 1.97 | 29.55 | 280,000,000 | 316,990,000 | 325,020,000 |
| 3000 | 18.5 | 10 | 5" - DN125 | 450 | 1.97 | 59.1 | 280,000,000 | 333,510,000 | 343,600,000 | |
Giá chỉ mang tính chất tham khảo, vui lòng liên hệ với kinh doanh để có giá tốt nhất.
Xem hoặc download Máy Bơm cánh khế thực phẩm Flusso TUL-20 1.5KW 380V tại đây
xem tiếp sản phẩm : Máy bơm cánh khế thực phẩm Flusso 380V tại đây.
HỖ TRỢ
Ms Linh
Ms. Hằng
TIN TỨC
Máy bơm chữa cháy FLYING STAR chạy xăng là gì? Máy bơm chữa cháy Flying...
Thương hiệu Flying Star Flying Star là thương...
Tình trạng máy bơm chữa cháy không lên áp Tình...
VỀ CHÚNG TÔI
Hàng đầy đủ CO/CQ
Giá cả cạnh tranh
Giao hàng đúng thỏa thuận
Bảo hành tận tâm
THỎA THUẬN & CHÍNH SÁCH
CÔNG TY TNHH THUẬN HIỆP THÀNH
Nhà phân phối máy bơm nước chính hãng giá rẻ, cung cấp máy bơm cho các đại lý trên toàn quốc.
21/20/77 Lê Công Phép, P. An Lạc, Q. Bình Tân, Tp HCM
(028)6266.0425 - (028)6266.0435
bomnuocthuanhiepthanh@gmail.com

