sale02.thuanhiepthanh@gmail.com \ 0788.556.523

HỖ TRỢ

Ms. Hằng

Ms Linh

DANH MỤC SẢN PHẨM

ĐỐI TÁC - QUẢNG CÁO

tuyen dai ly may bom tuyen dai ly may bom
Máy bơm chìm nước thải HCP 80SFU21.5 2HP 220V
Máy bơm chìm nước thải HCP 80SFU21.5 2HP 220V

Máy bơm chìm nước thải HCP 80SFU21.5 2HP 220V

Mã sản phẩm: 80SFU21.5

Thương hiệu: HCP

22.070.000 đ

(Chưa bao gồm VAT)

Thông tin thêm:

Chiết khấu cao

- Xuất xứ: HCP Đài Loan (sản xuất Việt Nam)

- Cam kết hàng chính hãng

- Giá tốt nhất

- Hệu suất hoạt động cao, chân lưới chặn rác thải

TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Nhập số điện thoại của Quý khách để được tư vấn miễn phí và nhận bảng báo báo giá từ Thuận Hiệp Thành

Vui lòng nhập số điện thoại

Thông tin chi tiết

Thông số kỹ thuật máy bơm chìm nước thải HCP 80SFU21.5 2HP 220V

 

Model

80SFU21.5

Công suất HP(KW) 2 HP
Đường kính xả (mm)

3", 90mm

Cột áp (m)

8.5

Lưu lượng(m3/h) 24
Điện áp (V) 1 pha, 220V- 50Hz
Xuất xứ Việt Nam
Bảo hành 12 tháng

 

 

 

Tính năng và ứng dụng của máy bơm chìm nước thải HCP 80SFU21.5

Máy bơm chìm nước thải HCP 80SFU21.5 với cấu tạo toàn thân bơm (đầu bơm, thân bơm, cánh bơm...) được làm bằng inox đúc dày, cánh bơm thiết kế dạng hở (P/U/E) giúp cắt và bơm được rác lẫn tronng nước thải khi bơm, phốt kép siêu tốt giúp bảo vệ motor khỏi nước. Máy hoạt động êm, không gây ồn, tiết kiệm điện tốt. Hiện tại máy được sản xuất tại Việt Nam nên giá thành rất cạnh tranh.

Máy bơm chìm nước thải HCP 80SFU21.5 được sử dụng chủ yếu trong công nghiệp, bơm thoát nước thải tại các nhà máy sản xuất, hoặc sử dụng tại các nơi công cộng, yêu cầu máy hoạt động liên tục thời gian dài.

 

banner-may-bom-2

 

Danh sách các sản phẩm máy bơm nước thải HCP SF

CÔNG SUẤT * HỌNG XÃ NGUỒN
(phase)
ỐNG CO MẶT BÍCH BỘ COUPLING TIÊU CHUẨN GIÁ BÁN CHƯA VAT
C.ÁP
(H=m)
LƯU LƯỢNG
(m3/h)
KHÔNG PHAO CÓ PHAO
SERIE : SFU-SFP - BƠM CHÌM NƯỚC THẢI BẰNG INOX ĐÚC 316  1 PHA - 2 POLE XUẤT XỨ VIỆT NAM 
50SFU21.5 2HP*2" 220V bao gồm  ST2-50  14 14.4           22,070,000
80SFU21.5 2HP*3” 220V ESB3-130K  ST2-80  8.5 24           24,170,000
80SFU22.2 3HP*3” 220V ESB3-130K  ST2-80  13 24           26,190,000
80SFP21.5 2HP*3” 220V ESB3-130K  ST2-80  8.5 36           24,170,000
80SFP22.2 3HP*3” 220V ESB3-130K  ST2-80  13 36           26,190,000
80SA21.5 2HP*3” 220V ESB3-130K  ST2-80  8.5 36           24,170,000
80SA22.2 3HP*3” 220V ESB3-130K  ST2-80  12.5 36           26,190,000
SERIE : SFU-SFP - BƠM CHÌM NƯỚC THẢI BẰNG INOX ĐÚC 316  3 PHA - 2 POLE XUẤT XỨ VIỆT NAM 
50SFU21.5 2HP*2" 380V bao gồm  ST2-50  14 14.4           18,390,000
80SFU21.5 2HP*3” 380V ESB3-130K  ST2-80  8.5 24           20,140,000
80SFU22.2 3HP*3” 380V ESB3-130K  ST2-80  13 24           21,820,000
80SFP21.5 2HP*3” 380V ESB3-130K  ST2-80  8.5 36           20,140,000
80SFP22.2 3HP*3” 380V ESB3-130K  ST2-80  13 36           21,820,000
80SA21.5 2HP*3” 380V ESB3-130K  ST2-80  8.5 36           20,140,000
80SA22.2 3HP*3” 380V ESB3-130K  ST2-80  12.5 36           21,820,000
SERIE : SFU-SFP - BƠM CHÌM NƯỚC THẢI BẰNG INOX ĐÚC 316  3 PHA - 2 POLE XUẤT XỨ ĐÀI LOAN
50SFU21.5 2HP*2” 380V  ESF2-96K
 
ST2-50 14 14.4           26,260,000
80SFU21.5 2HP*3” 380V ESB3-130K  ST2-80  8.5 24           30,230,000
80SFU22.2 3HP*3” 380V ESB3-130K  ST2-80  13 24           32,350,000
80SFU23.7 5HP*3” 380V ESB3-150K  ST80DH  17.5 30           37,420,000
80SFU25.5 7½HP*3” 380V ESB3-150K  ST80DH  21 36           67,010,000
80SFU27.5 10HP*3” 380V ESB3-150K  ST80DH  26 36           68,220,000
80SFU211 15HP*3” 380V ESB3-150K  ST80DH  33 36           82,230,000
80SFP21.5 2HP*3” 380V ESB3-130K  ST2-80  8.5 36           30,230,000
80SFP22.2 3HP*3” 380V ESB3-130K  ST2-80  13 36           32,350,000
80SFP23.7 5HP*3” 380V ESB3-150K  ST80DH  20.5 36           37,420,000
80(100)SFP25.5 7½HP*3” 380V ESB3-150K  ST80DH  28 36           67,010,000
80(100)SFP25.5 7½HP*4” 380V ESB4-175(145)K  ST100(80)BH  21.5 60           67,010,000
80(100)SFP27.5 10HP*3” 380V ESB3-150K  ST80DH  29.5 60           68,220,000
80(100)SFP27.5 10HP*4” 380V ESB4-175(145)K  ST100(80)BH  29.5 60           68,220,000
80(100)SFP211 15HP*3” 380V ESB3-150K  ST80DH  46 36           86,350,000
80(100)SFP211 15HP*4” 380V ESB4-175(145)K  ST100(80)BH  39.5 60           86,350,000
80(100)SFP215 20HP*3” 380V ESB3-150K  ST80DH  50 48         113,840,000
80(100)SFP215 20HP*4" 380V ESB4-175(145)K  ST100(80)BH  48 72         113,840,000
100(150)SA222 30HP4" 380V ESB4-175K  x  57 72         182,140,000
100(150)SA222 30HP6" 380V ESB6-240(165)K  x  45 120         182,140,000

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

HỖ TRỢ

ĐỐI TÁC - QUẢNG CÁO

tuyen dai ly may bom tuyen dai ly may bom
Hotline Gọi Ngay
Zalo Chat Zalo