sale01.thuanhiepthanh@gmail.com \ 0902 795 235

HỖ TRỢ

Ms. Linh

Ms Hằng

DANH MỤC SẢN PHẨM

TIN TỨC

Hệ thống bơm phòng cháy chữa cháy cần sử dụng các loại bơm nào ? Hệ thống bơm phòng cháy chữa cháy cần sử dụng các loại bơm nào ?

Máy bơm điện chữa cháy Bơm điện chữa cháy là loại bơm chạy bằng điện,...

ĐỐI TÁC - QUẢNG CÁO

tuyen dai ly may bom tuyen dai ly may bom
Máy bơm chìm nước thải xây dựng Tsurumi KTZ23.7 5HP
Máy bơm chìm nước thải xây dựng Tsurumi KTZ23.7 5HP

Máy bơm chìm nước thải xây dựng Tsurumi KTZ23.7 5HP

Mã sản phẩm: KTZ23.7

Thương hiệu: TSURUMI

32.150.000 đ

(Chưa bao gồm VAT)

Thông tin thêm:

Cam kết nhập khẩu Nhật Bản

Giá tốt nhất

TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Nhập số điện thoại của Quý khách để được tư vấn miễn phí và nhận bảng báo báo giá từ Thuận Hiệp Thành

Vui lòng nhập số điện thoại

Thông tin chi tiết

Thông số kỹ thuật máy bơm chìm nước thải xây dựng Tsurumi KTZ23.7 

Model

KTZ23.7 

Công suất (HP)

5HP

Cột áp tối đa (m)

36.5

Lưu lượng tối đa (l/phút)

450

Điện áp (V)

380V

Đường kính xả (DN)

50

Xuất xứ

Nhật Bản

Bảo hành

12 tháng

Tính năng và ứng dụng máy bơm chìm nước thải xây dựng Tsurumi KTZ23.7

Máy bơm chìm nước thải xây dựng Tsurumi KTZ23.7 được thiết kế phần họng xả trên đầu bơm, thân bơm gọn, chuyên dùng cho các hố móng xây dựng, nên hiệu suất hoạt động rất cao. Máy có thiết kế chân bơm dạng chân lưới, nên có thể cản được các chất rắn có kích thước lớn đi vào máy, nên bảo vệ được cánh bơm bên trong. Bơm có thể bơm được chất lỏng có lẫn cát, nước thải bẩn dễ dàng. Máy được nhập khẩu nguyên đai, nguyên kiện từ Nhật Bản, nên chất lượng bơm rất tốt, hiệu suất và tuổi thọ sử dụng cao.

Sản phẩm bơm chìm chìm nước thải Tsurumi

No. Model Công suất
(kW)
Điện áp
(V/Hz)
Cột áp max (m) Lưu lượng max  (m3/min) Cáp điện
(m)
Họng xả
(mm)
Bend (Co nối 90) Auto Coupling
  SERIE B : BƠM CHÌM NƯỚC THẢI - CÁNH KÍN                
1 50B2.4 0.4 380/50 9 0.26 6 50  BEND 50   TOS3-50 
2 50B2.75 0.75 380/50 12 0.44 6 50  BEND 50   TOS3-50 
3 50B2.75H 0.75 380/50 15.2 0.36 6 50  BEND 50   TOS3-50 
4 80B21.5 1.5 380/50 16.5 1 6 80  BEND 80   TOS3-80-80 
5 100B42.2 2.2 380/50 16 1.5 6 100  BEND 80-100   TOS3-80-100 
6 100B43.7 3.7 380/50 16.4 2 6 100  BEND 80-100   TOS3-80-100 
7 100B43.7H 3.7 380/50 19 1.39 6 100  BEND 80-100   TOS3-80-100 
8 100B45.5 5.5 380/50 26 2.05 8 100  BEND 100-100   TOS3-100-100 
9 100B47.5 7.5 380/50      30.00 2.25 8 100  BEND 100-100   TOS3-100-100 
10 150B47.5H 7.5 380/50 18 3.75 8 150  BEND 150-150   TOS150A 
11 150B47.5L 7.5 380/50 12 5 8 150  BEND 150-150   TOS150A 
12 150B411 11 380/50 24 4.5 8 150  BEND 150-150   TOS150A 
13 150B415 15 380/50 28 4.5 8 150  BEND 150-150   TOS150A 
14 150B422 22 380/50 35 4.5 10 150  BEND 150-150   TOS150A 
15 250B611 11 380/50 14 8.6 8 250  BEND 250-250   TO250 
  SERIE C : BƠM CHÌM NƯỚC THẢI -  CÁNH CẮT                
16 50C2.75 0.75 380/50 11.5 0.35 6 50  BEND 50   TOS3-50 
17 80C21.5 1.5 380/50 13 0.8 6 80  BEND 80   TOS3-80-80 
18 100C42.2 2.2 380/50 13.5 1.1 6 100  BEND 80-100   TOS3-80-100 
19 100C43.7 3.7 380/50 16.1 1.7 6 100  BEND 80-100   TOS3-80-100 
20 100C45.5 5.5 380/50 18 2.22 8 100  BEND 100-100   TOS3-100-100 
21 100C47.5 7.5 380/50 22.5 2.5 8 100  BEND 100-100   TOS3-100-100 
22 100C411 11 380/50 25.5 2.7 8 100  BEND 100-100   TOS3-100-100 
  SERIE U :  BƠM CHÌM NƯỚC THẢI (SINH HOẠT , Y TẾ ) - CÁNH XOÁY                
23 40U2.25S 0.25 220/50 7.8 0.28 5 40    TOK4-A 
24 40U2.25 0.25 380/50 7.8 0.28 6 40    TOK4-A 
25 50U2.75 0.75 380/50 13 0.27 6 50    TOK4-A 
26 50U21.5 1.5 380/50 20.5 0.33 6 50    TOS5-50 
27 80U2.75 0.75 380/50 11.5 0.48 6 80  BEND 80   TOS3-65-80 
28 80U21.5 1.5 380/50 15.5 0.6 6 80  BEND 80   TOS3-65-80 
29 80U22.2 2.2 380/50 19 0.8 8 80  BEND 80   TOS3-65-80 
30 80U23.7 3.7 380/50 23.5 1.1 8 80  BEND 80   TOS3-65-80 
  SERIE PU :  BƠM CHÌM NƯỚC THẢI (SINH HOẠT , Y TẾ ) - CÁNH XOÁY                
31 40PU2.15S 0.15 220/50 5.9 0.2 5 40    TOK4-P 
32 40PU2.25S 0.25 220/50 7 0.21 5 40    TOK4-P 
33 50PU2.4S 0.4 220/50 9.8 0.27 5 50    TOK4-P 
34 50PU2.75S 0.75 220/50 12.5 0.36 5 50    TOK4-P 
35 40PU2.15 0.15 380/50 5.9 0.2 6 40    TOK4-P 
36 40PU2.25 0.25 380/50 6.6 0.21 6 40    TOK4-P 
37 50PU2.4 0.4 380/50 9.6 0.27 6 50    TOK4-P 
38 50PU2.75 0.75 380/50 12.5 0.36 6 50    TOK4-P 
39 80PU21.5 1.5 380/50 15.2 0.78 6 80    TOK2-65 
40 80PU22.2 2.2 380/50 18 0.82 6 80    TOK2-65T 
41 80PU23.7 3.7 380/50 24 0.95 6 80    TOK2-65T 
  SERIE  LSP : BƠM CHÌM BẰNG NHỰA THÁO NƯỚC                
42 LSP1.4S 0.48 220/50 6.9 50L/MIN 5 50    
  SERIE  KTZ : BƠM CHÌM NƯỚC THẢI - XÂY DỰNG                
43 KTZ21.5 1.5 380/50 21.5 0.43 8 50    
44 KTZ31.5 1.5 380/50 14.4 0.67 8 80    
45 KTZ22.2 2.2 380/50 26 0.5 8 50    
46 KTZ32.2 2.2 380/50 20.4 0.8 8 80    
47 KTZ23.7 3.7 380/50 36.5 0.45 8 50    
48 KTZ33.7 3.7 380/50 29 0.9 8 80    
49 KTZ43.7 3.7 380/50 18 1.44 8 100    
50 KTZ35.5 5.5 380/50 32 1.1 8 80    
51 KTZ45.5 5.5 380/50 22.5 1.74 8 100    
52 KTZ47.5 7.5 380/50 40 1.4 8 100    
53 KTZ67.5 7.5 380/50 31 2.03 8 150    
54 KTZ411 11 380/50 48 1.44 8 100    
55 KTZ611 11 380/50 32.5 2.44 8 150    
56 KTZ415 15 380/50 55 2 8 100    
57 KTZ615 15 380/50 39.5 2.8 8 150    

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

HỖ TRỢ

TIN TỨC

Hệ thống bơm phòng cháy chữa cháy cần sử dụng các loại bơm nào ? Hệ thống bơm phòng cháy chữa cháy cần sử dụng các loại bơm nào ?

Máy bơm điện chữa cháy Bơm điện chữa cháy là loại bơm chạy bằng điện,...

ĐỐI TÁC - QUẢNG CÁO

tuyen dai ly may bom tuyen dai ly may bom