sale02.thuanhiepthanh@gmail.com \ 0935 978 855

HỖ TRỢ

Ms Hằng

Ms. Linh

DANH MỤC SẢN PHẨM

TIN TỨC

So sánh 2 loại Bình tích áp Maro và Bình tích áp Varem nên chọn thương hiệu So sánh 2 loại Bình tích áp Maro và Bình tích áp Varem nên chọn thương hiệu

Bình tích áp được dùng để chứa nước để giảm tần suát bơm của máy bơm nước,...

ĐỐI TÁC - QUẢNG CÁO

tuyen dai ly may bom tuyen dai ly may bom
Máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang KAIQUAN 100KQW72-44-15/2 15KW
Máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang KAIQUAN 100KQW72-44-15/2 15KW

Máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang KAIQUAN 100KQW72-44-15/2 15KW

Mã sản phẩm: 100KQW72-44-15/2

Thương hiệu: KAIQUAN

35.210.000 đ

(Chưa bao gồm VAT)

Thông tin thêm:

Chiết khấu cao

- Xuất xứ: Trung Quốc

- Bảo hành: 12 tháng 

- Chứng nhận: CO-CQ

- Lưu lượng lớn, cột áp cao

TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Nhập số điện thoại của Quý khách để được tư vấn miễn phí và nhận bảng báo báo giá từ Thuận Hiệp Thành

Vui lòng nhập số điện thoại

Thông tin chi tiết

Thông số kỹ thuật máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang KAIQUAN 100KQW72-44-15/2 15KW

 

Model

100KQW72-44-15/2

Công suất  15 KW
Đường kính hút xả 

DN 100

Cột áp 

48.5 - 44 - 41 m

Lưu lượng 50.4 - 72 - 79.2 m3/h
Điện áp  380 V
Xuất xứ Trung Quốc
Bảo hành 12 tháng

 

  

 

Tính năng và ứng dụng của máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang KAIQUAN 100KQW72-44-15/2

Máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang KAIQUAN 100KQW72-44-15/2 có thiết kế đẹp, toàn thân bằng gang đúc siêu chắc, bên trong có phốt burgman của Đức, bạc đạn SKF chịu mài mòn cao khi bơm chất lỏng, cấp độ bảo vệ motor khỏi nước IP 55, chuẩn cách điện F bảo vệ an toàn cho người dùng. Ngoài ra nhờ có rờ le nhiệt mà máy tự ngắt điện khi nhiệt độ lên quá cao.

Máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang KAIQUAN 100KQW72-44-15/2 thường được dùng bơm cấp nước khu dân cư, bơm cấp nước công trình xây dựng, dẫn nước tưới tiêu, cấp nước nhà cao tầng, nhà hàng, khách sạn... 

 

banner-may-bom-2

 

Danh sách các sản phẩm máy bơm ly tâm trục ngang KAIQUAN KQW 15KW - 22KW

 

STT MODEL CÔNG SUẤT (kW) VÒNG TUA (RPM) ĐƯỜNG KÍNH HÚT XẢ LƯU LƯỢNG (m3/h) CỘT ÁP
(m)
69 80KQW50-50-15/2 15 2960 DN 80 35 - 50 - 60 53.5 - 50 - 46
70 80KQW43-60-15/2 15 2960 DN 80 30 - 43.3 - 52 62 - 60 - 54
71 100KQW72-44-15/2 15 2960 DN 100 50.4 - 72- 79.2 48.5 - 44 - 41
72 100KQW100-32-15/2 15 2960 DN 100 70 - 100 - 120 35 - 32 - 27
73 100KQW115-34-15/2 15 2960 DN 100 80.5 - 115 - 126.5 38.5 - 34 - 32
74 125KQW160-20-15/2 15 2960 DN 125 96 - 160 - 192 25 - 20 - 17
75 125KQW138-24-15/2 15 2960 DN 125 83 - 138 - 166 26 - 24 - 21
76 125KQW100-32-15/4 15 1480 DN 125 60 - 100 - 120 35 - 32 - 27
77 150KQW160-24-15/4 15 1480 DN 150 112 - 160 - 176 25.2 - 24 - 22.5
78 150KQW200-20-15/4 15 1480 DN 150 140 - 200 - 220 21.8 - 20 - 18.5
79 200KQW300-12.5-15/4 15 1480 DN 200 210 - 300 - 330 15 - 12.5 - 11
80 200KQW358-10-15/4 15 1480 DN 200 250 - 358 - 394 13 - 10 - 7
81 80KQW47-70-18.5/2 18.5 2960 DN 80 32.5 - 46.7 - 56 73 - 70 - 63
82 100KQW75-50-18.5/2 18.5 2960 DN 100 52.5 - 75 - 82.5 53 - 50 - 46
83 100KQW94-44-18.5/2 18.5 2960 DN 100 65.4 - 93.5 - 112 47.5 - 44 - 37
84 125KQW150-28-18.5/2 18.5 2960 DN 125 90 - 150 - 180 31.5 - 28 - 24.5
85 125KQW87-38-18.5/4 18.5 1480 DN 125 52.3 - 87 - 105 39 - 38 - 37
86 150KQW150-28-18.5/4 18.5 1480 DN 150 105 - 150 - 165 29.4 - 28 - 26.5
87 150KQW173-24-18.5/4 18.5 1480 DN 150 121 - 173 - 208  25.8 - 24 - 20.7
88 200KQW280-16-18.5/4 18.5 1480 DN 200 196 - 280 - 336 18 - 16 - 13
89 200KQW400-12.5-18.5/4 18.5 1480 DN 200 280 - 400 - 440 15.2 - 12.5 - 10.2
90 80KQW50-80-22/2 22 2960 DN 80 35 - 50 - 60 83 - 80 - 72
91 80KQW40-85-22/2 22 2960 DN 80 28 - 40 - 48 88 - 85 - 78
92 100KQW100-50-22/2 22 2960 DN 100 70 - 100 - 120 54 - 50 - 42
93 125KQW160-32-22/2 22 2960 DN 125 96 - 160 - 192 36 - 32 - 28
94 125KQW138-38-22/2 22 2960 DN 125 83 - 138 - 166 41.3 - 37.5 - 34.5
95 150KQW16032-22/4 22 1480 DN 150 112 - 160 - 176 33.6 - 32 - 30
96 150KQW138-38-22/4 22 1480 DN 150 96.6 - 138 - 151.8 39.9 - 38 - 36.2
97 125KQW94-44-22/4 22 1480 DN 125 56.4 - 94 - 113 46 - 44 - 41
98 150KQW200-28-22/4 22 1480 DN 150 140 - 200 -220 31 - 28 - 25.2
99 200KQW300-20-22/4 22 1480 DN 200 210 - 300 - 330 21.5 - 20 - 18
100 200KQW245-24-22/4 22 1480 DN 200 171 - 245 - 270 25.4 - 24 - 21.6
101 200KQW358-16-22/4 22 1480 DN 200 250 - 358 - 430 18 - 16 - 11.2

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

HỖ TRỢ

TIN TỨC

So sánh 2 loại Bình tích áp Maro và Bình tích áp Varem nên chọn thương hiệu So sánh 2 loại Bình tích áp Maro và Bình tích áp Varem nên chọn thương hiệu

Bình tích áp được dùng để chứa nước để giảm tần suát bơm của máy bơm nước,...

ĐỐI TÁC - QUẢNG CÁO

tuyen dai ly may bom tuyen dai ly may bom