sale02.thuanhiepthanh@gmail.com \ 0935 978 855

HỖ TRỢ

Ms. Hằng

Ms. Linh

DANH MỤC SẢN PHẨM

TIN TỨC

Chương trình thiện nguyện hàng năm của Thuận Hiệp Thành tại tỉnh Đồng Tháp Chương trình thiện nguyện hàng năm của Thuận Hiệp Thành tại tỉnh Đồng Tháp

Chương trình thiện nguyện kết hợp với sinh viên trường Đại Học Y Dược...

ĐỐI TÁC - QUẢNG CÁO

tuyen dai ly may bom tuyen dai ly may bom
Máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang KAIQUAN 125KQW160-12.5-11/2 11KW
Máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang KAIQUAN 125KQW160-12.5-11/2 11KW

Máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang KAIQUAN 125KQW160-12.5-11/2 11KW

Mã sản phẩm: 125KQW160-12.5-11/2

Thương hiệu: KAIQUAN

31.230.000 đ

(Chưa bao gồm VAT)

Thông tin thêm:

Chiết khấu cao

- Xuất xứ: Trung Quốc

- Bảo hành: 12 tháng 

- Chứng nhận: CO-CQ

- Lưu lượng lớn, cột áp cao

TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Nhập số điện thoại của Quý khách để được tư vấn miễn phí và nhận bảng báo báo giá từ Thuận Hiệp Thành

Vui lòng nhập số điện thoại

Thông tin chi tiết

Thông số kỹ thuật máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang KAIQUAN 125KQW160-12.5-11/2 11KW

 

Model

125KQW160-12.5-11/2

Công suất  11 KW
Đường kính hút xả 

DN 125

Cột áp 

18 - 12.5 - 8 m

Lưu lượng 96 - 160 - 192 m3/h
Điện áp  380 V
Xuất xứ Trung Quốc
Bảo hành 12 tháng

 

  

 

Tính năng và ứng dụng của máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang KAIQUAN 125KQW160-12.5-11/2

Máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang KAIQUAN 125KQW160-12.5-11/2 có thiết kế đẹp, toàn thân bằng gang đúc siêu chắc, bên trong có phốt burgman của Đức, bạc đạn SKF chịu mài mòn cao khi bơm chất lỏng, cấp độ bảo vệ motor khỏi nước IP 55, chuẩn cách điện F bảo vệ an toàn cho người dùng. Ngoài ra nhờ có rờ le nhiệt mà máy tự ngắt điện khi nhiệt độ lên quá cao.

Máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang KAIQUAN 125KQW160-12.5-11/2 thường được dùng bơm cấp nước khu dân cư, bơm cấp nước công trình xây dựng, dẫn nước tưới tiêu, cấp nước nhà cao tầng, nhà hàng, khách sạn... 

 

banner-may-bom-2

 

Danh sách các sản phẩm máy bơm ly tâm trục ngang KAIQUAN KQW 5.5KW - 11KW

 

STT MODEL CÔNG SUẤT (kW) VÒNG TUA (RPM) ĐƯỜNG KÍNH HÚT XẢ LƯU LƯỢNG (m3/h) CỘT ÁP
(m)
32 50KQW12.5-50-5.5/2
KQW50/200-5.5/2-VI
5.5 2960 DN 50 8.8 - 12.5 - 15 52 - 50 - 48
33 65KQW22-38-5.5/2 5.5 2960 DN 65 15.2 - 21.8 - 26.2 40 - 38 - 34.5
34 65KQW23-44-5.5/2
KQW65/185-7.5/2-VI
5.5 2960 DN 65 16.4 - 23.4 - 25.7 46.2 - 44 - 39.6
35 80KQW47-28-5.5/2 5.5 2960 DN 80 32.69 - 46.7 - 51.37 30 - 28 - 25.8
36 80KQW35-34-5.5/2 5.5 2960 DN 80 24.5 - 35 - 38.5 35.7 - 34 - 32
37 80KQW25-32-5.5/4 5.5 2960 DN 80 15 - 25 - 30 33 - 32 - 30
38 100KQW70-20-5.5/2 5.5 2960 DN 100 49 - 70 - 77 22 - 20 - 18.5
39 100KQW100-12.5-5.5/2 5.5 2960 DN 100 70 - 100 - 120 13.6 - 12.5 - 8
40 100KQW85-16-5.5/2 5.5 2960 DN 100 59.5 - 85 - 93.5 16.8 - 16 - 14.4
41 100KQW50-20-5.5/4 5.5 1480 DN 100 30 - 50 - 60 21.3 - 20 - 19
42 125KQW100-12.5-5.5/4 5.5 1480 DN 125 60 - 100 - 120 14 - 12.5 - 11
43 125KQW87-15-5.5/4 5.5 1480 DN 125 52 - 87 - 104 16.4 - 15 - 14
44 65KQW25-50-7.5/2 7.5 2960 DN 65 17.5 - 25 - 30 52.7 - 50 - 45.5
45 80KQW50-32-7.5/2 7.5 2960 DN 80 35 - 50 - 60  35 - 32 - 28
46 80KQW44-38-7.5/2 7.5 2960 DN 80 30.5 - 43.5 - 52 40.6 - 38 - 33.4
47 100KQW70-26-7.5/2 7.5 2960 DN 100 49 - 70 -77 27.3 - 26 - 24.3
48 100KQW95-20-7.5/2 7.5 2960 DN 100 66.5 - 95 - 104.5 22.8 - 20 - 18.5
49 100KQW80-24-7.5/2 7.5 2960 DN 100 56 - 80 - 88 25.2 - 24 - 22.4
50 100KQW47-28-7.5/4 7.5 1480 DN 100 28 - 46.7 - 56 29.6 - 27.9 - 26.1
51 125KQW143-10-7.5/2 7.5 2960 DN 125 86 - 143 - 172 14 - 10 - 7
52 125KQW93-17-7.5/4 7.5 1480 DN 125 56 - 93 - 112 19 - 17.4 - 15.5
53 125KQW120-16-7.5/4 7.5 1480 DN 125 84 - 120 - 132 18.5 - 16 - 14.4
54 125KQW79-20-7.5/4 7.5 1480 DN 125 47 - 79 - 95 21 - 20 - 18
55 80KQW47-44-11/2 11 2960 DN 80 32.8 - 47 - 56.4 47 - 44 - 40
56 100KQW75-32-11/2 11 2960 DN 100 52.5 - 75 - 82.5 34.5 - 32 - 29.3
57 100KQW68-38-11/2 11 2960 DN 100 47.6 - 68 - 74.8 41 - 38 - 34.2
58 100KQW94-28-11/2 11 2960 DN 100 65.4 - 93.5 - 112 32 - 28 - 23
59 100KQW50-32-11/4 11 1480 DN 100 30 -50 - 60 34 - 32 - 29
60 125KQW160-12.5-11/2 11 2960 DN 125 96 - 160 - 192 18 - 12.5 - 8
61 125KQW143-16-11/2 11 2960 DN 125 86 - 143 - 172 19.2 - 16 - 11.5
62 125KQW100-20-11/4 11 1480 DN 125 60 - 100 - 120 21.5 - 20 - 18
63 125KQW91-27-11/4 11 1480 DN 125 55 - 91 - 110 29 - 27 - 22
64 150KQW140-20-11/4 11 1480 DN 150 98 - 140 - 154 21 - 20 - 18.4
65 150KQW179-10-11/4 11 1480 DN 150 125 - 179 - 215 11.6 - 10 - 8
66 150KQW200-12.5-11/4 11 1480 DN 150 140 - 200 - 240 14.1 - 12.5 - 10.6
67 150KQW180-16-11/4 11 1480 DN 150 126 - 180 - 198 16.8 - 16 - 14.4
68 200KQW280-10-11/4 11 1480 DN 200 196 - 280 - 308 11.5 - 10 - 8.6

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

HỖ TRỢ

Ms. Hằng

TIN TỨC

Chương trình thiện nguyện hàng năm của Thuận Hiệp Thành tại tỉnh Đồng Tháp Chương trình thiện nguyện hàng năm của Thuận Hiệp Thành tại tỉnh Đồng Tháp

Chương trình thiện nguyện kết hợp với sinh viên trường Đại Học Y Dược...

ĐỐI TÁC - QUẢNG CÁO

tuyen dai ly may bom tuyen dai ly may bom