DANH MỤC SẢN PHẨM
TIN TỨC
Thuận Hiệp Thành chuyên tư vấn và cung cấp máy bơm chữa cháy điện và ...
Nhà phân phối bơm hóa chất đầu nhựa, đầu ...
- Phân phối độc quyền các hãng bơm tưới: ...
Mã sản phẩm: 50KQW11-10-0.75/2
Thương hiệu: KAIQUAN
10.170.000đ
(Chưa bao gồm VAT)
- Chiết khấu cao
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Bảo hành: 12 tháng
- Chứng nhận: CO-CQ
- Lưu lượng lớn, cột áp cao
Thông tin chi tiết
Model |
50KQW11-10-0.75/2 |
Công suất | 0.75 KW |
Đường kính hút xả |
DN 50 |
Cột áp |
11 - 10 - 9 m |
Lưu lượng | 8 - 11 - 13.2 m3/h |
Điện áp | 380 V |
Xuất xứ | Trung Quốc |
Bảo hành | 12 tháng |
- Máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang KAIQUAN 50KQW11-10-0.75/2 có thiết kế đẹp, toàn thân bằng gang đúc siêu chắc, bên trong có phốt burgman của Đức, bạc đạn SKF chịu mài mòn cao khi bơm chất lỏng, cấp độ bảo vệ motor khỏi nước IP 55, chuẩn cách điện F bảo vệ an toàn cho người dùng. Ngoài ra nhờ có rờ le nhiệt mà máy tự ngắt điện khi nhiệt độ lên quá cao.
- Máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang KAIQUAN 50KQW11-10-0.75/2 thường được dùng bơm cấp nước khu dân cư, bơm cấp nước công trình xây dựng, dẫn nước tưới tiêu, cấp nước nhà cao tầng, nhà hàng, khách sạn...
STT | MODEL | CÔNG SUẤT (kW) | VÒNG TUA (RPM) | ĐƯỜNG KÍNH HÚT XẢ | LƯU LƯỢNG (m3/h) | CỘT ÁP (m) |
1 | 50KQW11-10-0.75/2 | 0.75 | 2960 | DN 50 | 8 - 11 - 13.2 | 11 - 10 - 9 |
2 | 50KQW12.5-12.5-1.1/2 | 1.1 | 2960 | DN 50 | 8.8 - 12.5 - 15 | 13.6 - 12.5 - 11.3 |
3 | 50KQW11-16-1.1/2 | 1.1 | 2960 | DN 50 | 8 - 11 - 13.2 | 17 - 16 - 14 |
4 | 65KQW22-10-1.1/2 | 1.1 | 2960 | DN 65 | 15.6 - 22.3 - 27 | 11 - 10 - 8.4 |
5 | 50KQW12.5-20-1.5/2 | 1.5 | 2960 | DN 50 | 8.8 - 12.5 - 15 | 21.5 - 20 - 17.8 |
6 | 50KQW10-27-1.5/2 | 1.5 | 2960 | DN 50 | 7 - 10 -11 | 28.35 - 27 - 26.2 |
7 | 65KQW25-12.5-1.5/2 | 1.5 | 2960 | DN 65 | 17.5 - 25 - 30 | 13.7 - 12.5 - 10.5 |
8 | 50KQW12.5-32-2.2/2 | 2.2 | 2960 | DN 50 | 8.8 - 12.5 - 13.8 | 33.6 - 32 - 30 |
9 | 65KQW22-16-2.2/2 | 2.2 | 2960 | DN 65 | 15.6 - 22.3 - 27 | 17 - 16 - 14.4 |
10 | 65KQW25-20-2.2/2 | 2.2 | 2960 | DN 65 | 17.5 - 25 - 27.5 | 21 - 20 - 18.5 |
11 | 65KQW20-24-2.2/2 | 2.2 | 2960 | DN 65 | 14 - 20 - 22 | 25.2 - 24 - 23.2 |
12 | 80KQW45-10-2.2/2 | 2.2 | 2960 | DN 80 | 31.3 - 44.7 - 53.6 | 11.5 - 10 - 8 |
13 | 100KQW50-8-2.2/4 | 2.2 | 1480 | DN 100 | 30 - 50 -60 | 9.2 - 8 - 6.8 |
14 | 100KQW45-10-2.2/4 | 2.2 | 1480 | DN 100 | 26.8 - 44.6 - 53.5 | 10.7 - 9.9 - 9.4 |
15 | 125KQW100-5-2.2/4 | 2.2 | 1480 | DN 125 | 60 - 100 - 200 | 6.5 - 5 - 4 |
16 | 50KQW10-36-3/2 KQW50/170-3/2-VI |
3 | 2960 | DN 50 | 7.3 - 10.4 - 12.5 | 38 - 36 - 33 |
17 | 65KQW23-28-3/2 | 3 | 2960 | DN 65 | 16.1 - 23 - 25.3 | 29.4 - 28 - 26.8 |
18 | 80KQW50-12.5-3/2 | 3 | 2960 | DN 80 | 35 - 50 - 60 | 14 - 12.5 - 10.1 |
19 | 80KQW45-16-3/2 | 3 | 2960 | DN 80 | 31.5 - 45 - 49.5 | 17.5 - 16 - 15 |
20 | 80KQW25-20-3/4 | 3 | 2960 | DN 80 | 15 - 25 - 30 | 21 - 20 - 18.3 |
21 | 100KQW50-12.5-3/4 | 3 | 1480 | DN 100 | 30 - 50 - 60 | 13.5 - 12.5 - 11.8 |
22 | 125KQW87-6-3/4 | 3 | 1480 | DN 125 | 52 - 87 - 104 | 7.5 - 6.3 - 5.1 |
23 | 50KQW12-44-4/2 KQW50/185-4/2-VI |
4 | 2960 | DN 50 | 8.3 - 11.7 - 14 | 45.8 - 44 - 42 |
24 | 65KQW25-32-4/2 | 4 | 2960 | DN 65 | 17.5 - 25 - 30 | 34.3 - 32 - 28.5 |
25 | 80KQW50-20-4/2 | 4 | 2960 | DN 80 | 35 - 50 - 55 | 21 - 20 - 18.3 |
26 | 80KQW40-24-4/2 | 4 | 2960 | DN 80 | 28 - 40 - 44 | 25.2 - 24 - 21.6 |
27 | 80KQW23-28-4/4 | 4 | 2960 | DN 80 | 14 - 23 - 28 | 28.3 - 27.9 - 25.3 |
28 | 100KQW60-16-4/2 | 4 | 2960 | DN 100 | 42 - 60 - 66 | 17.5 - 16 - 14.8 |
29 | 100KQW89-10-4/2 | 4 | 2960 | DN 100 | 62.6 - 89 - 107 | 12 - 10 - 8.8 |
30 | 100KQW47-17-4/4 | 4 | 1480 | DN 100 | 28 - 46.7 - 56 | 18.6 - 17.4 - 16.6 |
31 | 125KQW100-8-4/4 | 4 | 1480 | DN 125 | 60 - 100 -120 | 9.4 - 8 - 6.7 |
Sản phẩm liên quan