sale01.thuanhiepthanh@gmail.com \ 0935 978 855

HỖ TRỢ

Ms Hằng

Ms. Linh

DANH MỤC SẢN PHẨM

TIN TỨC

Nên sử dụng dòng bơm liền trục hay bơm rời trục cho hệ thống phòng cháy chữa cháy Nên sử dụng dòng bơm liền trục hay bơm rời trục cho hệ thống phòng cháy chữa cháy

Máy bơm chữa cháy là dòng máy bơm dùng bơm cấp nước cho phòng cháy chữa...

ĐỐI TÁC - QUẢNG CÁO

tuyen dai ly may bom tuyen dai ly may bom
Máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang KAIQUAN 80KQW35-34-5.5/2 5.5KW
Máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang KAIQUAN 80KQW35-34-5.5/2 5.5KW

Máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang KAIQUAN 80KQW35-34-5.5/2 5.5KW

Mã sản phẩm: 80KQW35-34-5.5/2

Thương hiệu: KAIQUAN

21.140.000 đ

(Chưa bao gồm VAT)

Thông tin thêm:

Chiết khấu cao

- Xuất xứ: Trung Quốc

- Bảo hành: 12 tháng 

- Chứng nhận: CO-CQ

- Lưu lượng lớn, cột áp cao

TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Nhập số điện thoại của Quý khách để được tư vấn miễn phí và nhận bảng báo báo giá từ Thuận Hiệp Thành

Vui lòng nhập số điện thoại

Thông tin chi tiết

Thông số kỹ thuật máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang KAIQUAN 80KQW35-34-5.5-2 5.5KW

 

Model

80KQW35-34-5.5/2

Công suất 5.5 KW
Đường kính hút xả 

DN 80

Cột áp 

35.7 - 34 - 32 m

Lưu lượng24.5 - 35 - 38.5 m3/h
Điện áp 380 V
Xuất xứTrung Quốc
Bảo hành12 tháng

 

  

 

Tính năng và ứng dụng của máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang KAIQUAN 80KQW35-34-5.5/2

Máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang KAIQUAN 80KQW35-34-5.5/2 có thiết kế đẹp, toàn thân bằng gang đúc siêu chắc, bên trong có phốt burgman của Đức, bạc đạn SKF chịu mài mòn cao khi bơm chất lỏng, cấp độ bảo vệ motor khỏi nước IP 55, chuẩn cách điện F bảo vệ an toàn cho người dùng. Ngoài ra nhờ có rờ le nhiệt mà máy tự ngắt điện khi nhiệt độ lên quá cao.

Máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang KAIQUAN 80KQW35-34-5.5/2 thường được dùng bơm cấp nước khu dân cư, bơm cấp nước công trình xây dựng, dẫn nước tưới tiêu, cấp nước nhà cao tầng, nhà hàng, khách sạn... 

 

banner-may-bom-2

 

Danh sách các sản phẩm máy bơm ly tâm trục ngang KAIQUAN KQW 5.5KW - 11KW

 

STTMODELCÔNG SUẤT (kW)VÒNG TUA (RPM)ĐƯỜNG KÍNH HÚT XẢLƯU LƯỢNG (m3/h)CỘT ÁP
(m)
3250KQW12.5-50-5.5/2
KQW50/200-5.5/2-VI
5.52960DN 508.8 - 12.5 - 1552 - 50 - 48
3365KQW22-38-5.5/25.52960DN 6515.2 - 21.8 - 26.240 - 38 - 34.5
3465KQW23-44-5.5/2
KQW65/185-7.5/2-VI
5.52960DN 6516.4 - 23.4 - 25.746.2 - 44 - 39.6
3580KQW47-28-5.5/25.52960DN 8032.69 - 46.7 - 51.3730 - 28 - 25.8
3680KQW35-34-5.5/25.52960DN 8024.5 - 35 - 38.535.7 - 34 - 32
3780KQW25-32-5.5/45.52960DN 8015 - 25 - 3033 - 32 - 30
38100KQW70-20-5.5/25.52960DN 10049 - 70 - 7722 - 20 - 18.5
39100KQW100-12.5-5.5/25.52960DN 10070 - 100 - 12013.6 - 12.5 - 8
40100KQW85-16-5.5/25.52960DN 10059.5 - 85 - 93.516.8 - 16 - 14.4
41100KQW50-20-5.5/45.51480DN 10030 - 50 - 6021.3 - 20 - 19
42125KQW100-12.5-5.5/45.51480DN 12560 - 100 - 12014 - 12.5 - 11
43125KQW87-15-5.5/45.51480DN 12552 - 87 - 10416.4 - 15 - 14
4465KQW25-50-7.5/27.52960DN 6517.5 - 25 - 3052.7 - 50 - 45.5
4580KQW50-32-7.5/27.52960DN 8035 - 50 - 60 35 - 32 - 28
4680KQW44-38-7.5/27.52960DN 8030.5 - 43.5 - 5240.6 - 38 - 33.4
47100KQW70-26-7.5/27.52960DN 10049 - 70 -7727.3 - 26 - 24.3
48100KQW95-20-7.5/27.52960DN 10066.5 - 95 - 104.522.8 - 20 - 18.5
49100KQW80-24-7.5/27.52960DN 10056 - 80 - 8825.2 - 24 - 22.4
50100KQW47-28-7.5/47.51480DN 10028 - 46.7 - 5629.6 - 27.9 - 26.1
51125KQW143-10-7.5/27.52960DN 12586 - 143 - 17214 - 10 - 7
52125KQW93-17-7.5/47.51480DN 12556 - 93 - 11219 - 17.4 - 15.5
53125KQW120-16-7.5/47.51480DN 12584 - 120 - 13218.5 - 16 - 14.4
54125KQW79-20-7.5/47.51480DN 12547 - 79 - 9521 - 20 - 18
5580KQW47-44-11/2112960DN 8032.8 - 47 - 56.447 - 44 - 40
56100KQW75-32-11/2112960DN 10052.5 - 75 - 82.534.5 - 32 - 29.3
57100KQW68-38-11/2112960DN 10047.6 - 68 - 74.841 - 38 - 34.2
58100KQW94-28-11/2112960DN 10065.4 - 93.5 - 11232 - 28 - 23
59100KQW50-32-11/4111480DN 10030 -50 - 6034 - 32 - 29
60125KQW160-12.5-11/2112960DN 12596 - 160 - 19218 - 12.5 - 8
61125KQW143-16-11/2112960DN 12586 - 143 - 17219.2 - 16 - 11.5
62125KQW100-20-11/4111480DN 12560 - 100 - 12021.5 - 20 - 18
63125KQW91-27-11/4111480DN 12555 - 91 - 11029 - 27 - 22
64150KQW140-20-11/4111480DN 15098 - 140 - 15421 - 20 - 18.4
65150KQW179-10-11/4111480DN 150125 - 179 - 21511.6 - 10 - 8
66150KQW200-12.5-11/4111480DN 150140 - 200 - 24014.1 - 12.5 - 10.6
67150KQW180-16-11/4111480DN 150126 - 180 - 19816.8 - 16 - 14.4
68200KQW280-10-11/4111480DN 200196 - 280 - 30811.5 - 10 - 8.6


Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

HỖ TRỢ

TIN TỨC

Nên sử dụng dòng bơm liền trục hay bơm rời trục cho hệ thống phòng cháy chữa cháy Nên sử dụng dòng bơm liền trục hay bơm rời trục cho hệ thống phòng cháy chữa cháy

Máy bơm chữa cháy là dòng máy bơm dùng bơm cấp nước cho phòng cháy chữa...

ĐỐI TÁC - QUẢNG CÁO

tuyen dai ly may bom tuyen dai ly may bom