sale01.thuanhiepthanh@gmail.com \ 0902 795 235

HỖ TRỢ

Ms. Linh

Ms. Hằng

DANH MỤC SẢN PHẨM

TIN TỨC

Chương trình thiện nguyện hàng năm của Thuận Hiệp Thành tại tỉnh Đồng Tháp Chương trình thiện nguyện hàng năm của Thuận Hiệp Thành tại tỉnh Đồng Tháp

Chương trình thiện nguyện kết hợp với sinh viên trường Đại Học Y Dược...

ĐỐI TÁC - QUẢNG CÁO

tuyen dai ly may bom tuyen dai ly may bom
Máy bơm trục đứng inline KAIQUAN 125KQL143-100-75/2 75KW
Máy bơm trục đứng inline KAIQUAN 125KQL143-100-75/2 75KW

Máy bơm trục đứng inline KAIQUAN 125KQL143-100-75/2 75KW

Mã sản phẩm: 125KQL143-100-75/2

Thương hiệu: KAIQUAN

Vui lòng gọi

(Chưa bao gồm VAT)

Thông tin thêm:

Chiết khấu cao

- Xuất xứ: Trung Quốc

- Bảo hành: 12 tháng 

- Chứng nhận: CO-CQ

- Cột áp cao, lưu lượng ổn định

TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Nhập số điện thoại của Quý khách để được tư vấn miễn phí và nhận bảng báo báo giá từ Thuận Hiệp Thành

Vui lòng nhập số điện thoại

Thông tin chi tiết

Thông số kỹ thuật máy bơm trục đứng KAIQUAN 125KQL143-100-75/2 75KW

 

Model

125KQL143-100-75/2

Công suất 75 KW
Đường kính hút xả 

DN 125

Cột áp 

108 - 100 - 94 m

Lưu lượng86 - 143 - 172 m3/h
Điện áp 380 V
Xuất xứTrung Quốc
Bảo hành12 tháng

 

  

 

Tính năng và ứng dụng của máy bơm trục đứng inline KAIQUAN 125KQL143-100-75/2

 - Máy bơm trục đứng inline KAIQUAN 125KQL143-100-75/2 còn gọi là bơm lùa với toàn thân bằng gang đúc siêu bền cho khả năng chịu mài mòn tốt, lưu lượng nước cực mạnh, bên trong có trục bơm làm bằng thép không gỉ, nhiệt độ chất lỏng bơm được từ -10 độ C đến 80 độ C, áp suất hoạt động tối đa 125mm, lớp cách điện F đảm bảo an toàn, chống nước xâm nhập IP55...

Máy bơm trục đứng inline KAIQUAN 125KQL143-100-75/2 thường được dùng trong các hệ thống bơm nước tuần hoàn, bơm tăng áp, xử lý nước, cấp nước sinh hoạt, bơm nước nóng, cấp nước hệ thống tưới tiêu, nước cho hệ thống xả nước... 

 

banner-may-bom-2

 

Danh sách các sản phẩm máy bơm trục đứng inline KAIQUAN KQL 37KW - 75KW

 

STTMODELCÔNG SUẤT (kW)VÒNG TUA (RPM)ĐƯỜNG KÍNH HÚT XẢLƯU LƯỢNG (m3/h)CỘT ÁP
(m)
11680KQL50-125-37/2372960DN 8035 - 50 - 60129 - 125 - 118
117100KQL100-80-37/2372960DN 10070 - 100 - 12087 - 80 - 68
118100KQL82-85-37/2372960DN 10058 - 82 - 98.588 - 85 - 78
119125KQL160-50-37/2372960DN 12596 - 160 - 19255 - 50 - 46
120125KQL138-60-37/2372960DN 12583 - 138 - 16666 - 60 - 55
121150KQL160-50-37/4371480DN 150112 - 160 - 17652.5 - 50 - 47
122150KQL187-44-37/4371480DN 150131 - 187 - 22546.6 - 44 - 39
123200KQL300-32-37/4371480DN 200210 - 300 - 33034.5 - 32 - 29.5
124200KQL360-28-37/4371480DN 200252 - 360 - 39631.5 - 28 - 25
125250KQL520-20-37/4371480DN 250364 - 520 - 57222 - 20 - 18
126100KQL90-101-45/2452960DN 10063 - 90 - 108105 - 101 - 94
127125KQL150-70-45/2452960DN 12590 - 150 - 18076 - 70 - 64
128150KQL200-50-45/4451480DN 150140 - 200 -24053 - 50 - 44
129200KQL260-38-45/4451480DN 200182 - 260 - 31241.4 - 38 - 29.6
130200KQL270-44-45/4451480DN 200189 - 270 - 297 46.2 - 44 - 39.6
131200KQL390-32-45/4451480DN 200273 - 390 - 42934.5 - 32 - 28.8
132200KQL340-36-45/4451480DN 200238 - 340 - 37439 - 36 - 32.4
133250KQL500-25-45/4451480DN 250350 - 500 - 55026.2 - 25 - 22.5
134300KQL660-18-45/4451480DN 300460 - 660 - 79020 - 17.5 - 14
135100KQL95-113-55/2552960DN 10066 - 95 - 114117 - 113 - 106
136125KQL160-80-55/2552960DN 12596 - 160 - 19287 - 80 - 73
137125KQL134-88-55/2552960DN 12580.5 - 134 - 16196 - 88 - 81
138150KQL173-60-55/4551480DN 150121 - 173 - 20864 - 60 - 55.5
139150KQL180-70-55/2552960DN 150126 - 180 - 21675 - 70 - 64
140200KQL300-48-55/4551480DN 200210 - 300 - 33050.4 - 48 - 43.2
141200KQL370-40-55/4551480DN 200259 - 370 - 40745.5 - 40 - 36
142250KQL500-28-55/4551480DN 250364 - 500 - 60031.5 - 28 - 25
143300KQL720-20-55/4551480DN 300500 - 720 - 86023 - 20 - 16
144300KQL600-24-55/4551480DN 300420 - 600 -72026.5 - 24 - 20.6
145100KQL100-125-75/2752960DN 10070 - 100 -120129 - 125 - 118
146125KQL143-100-75/2752960DN 12586 - 143 - 172108 - 100 - 94
147125KQL150-110-75/2752960DN 12590 - 150 - 180115 - 110 - 102
148150KQL187-70-75/4751480DN 150131 - 187 - 22474 - 70 - 64
149150KQL200-80-75/2752960DN 150140 - 200 - 24086 - 80 - 72
150150KQL200-80-75/4751480DN 150140 - 200 - 24085 - 80 -75
151200KQL262-60-75/4751480DN 200182 - 262 - 31264 - 60 - 44
152200KQL262-70-75/2752960DN 200182 - 262 - 31278 - 70 - 65
153200KQL374-44-75/4751480DN 200262 - 374 - 44948 - 44 - 34
154200KQL400-50-75/4751480DN 200280 - 400 - 48054.5 - 50 - 39
155250KQL550-32-75/4751480DN 250400 - 550 - 66033.5 - 32 - 29
156250KQL500-41-75/4751480DN 250350 - 500 - 55044 - 41 - 36.9
157300KQL660-28-75/4751480DN 300460 - 660 - 79030.5 - 28 - 24
158300KQL560-32-75/4751480DN 300390 - 560 - 67036 - 32 - 28


Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

HỖ TRỢ

Ms. Hằng

TIN TỨC

Chương trình thiện nguyện hàng năm của Thuận Hiệp Thành tại tỉnh Đồng Tháp Chương trình thiện nguyện hàng năm của Thuận Hiệp Thành tại tỉnh Đồng Tháp

Chương trình thiện nguyện kết hợp với sinh viên trường Đại Học Y Dược...

ĐỐI TÁC - QUẢNG CÁO

tuyen dai ly may bom tuyen dai ly may bom