HỖ TRỢ
Ms. Linh
Ms Hằng
DANH MỤC SẢN PHẨM
TIN TỨC
Máy bơm chữa cháy là dòng máy bơm dùng bơm cấp nước cho phòng cháy chữa...
Đầu bơm rời trục Pentax CA, là đầu bơm thiết...
Bình tích áp được dùng để chứa nước để giảm tần...
Mã sản phẩm: 125KQL143-10-7.5/2
Thương hiệu: KAIQUAN
20.080.000 đ
(Chưa bao gồm VAT)
- Chiết khấu cao
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Bảo hành: 12 tháng
- Chứng nhận: CO-CQ
- Cột áp cao, lưu lượng ổn định
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
Thông tin chi tiết
Model |
125KQL143-10-7.5/2 |
Công suất | 7.5 KW |
Đường kính hút xả |
DN 125 |
Cột áp |
14 - 10 - 7 m |
Lưu lượng | 86 - 143 - 172 m3/h |
Điện áp | 380 V |
Xuất xứ | Trung Quốc |
Bảo hành | 12 tháng |
- Máy bơm trục đứng inline KAIQUAN 125KQL143-10-7.5/2 còn gọi là bơm lùa với toàn thân bằng gang đúc siêu bền cho khả năng chịu mài mòn tốt, lưu lượng nước cực mạnh, bên trong có trục bơm làm bằng thép không gỉ, nhiệt độ chất lỏng bơm được từ -10 độ C đến 80 độ C, áp suất hoạt động tối đa 125mm, lớp cách điện F đảm bảo an toàn, chống nước xâm nhập IP55...
- Máy bơm trục đứng inline KAIQUAN 125KQL143-10-7.5/2 thường được dùng trong các hệ thống bơm nước tuần hoàn, bơm tăng áp, xử lý nước, cấp nước sinh hoạt, bơm nước nóng, cấp nước hệ thống tưới tiêu, nước cho hệ thống xả nước...
STT | MODEL | CÔNG SUẤT (kW) | VÒNG TUA (RPM) | ĐƯỜNG KÍNH HÚT XẢ | LƯU LƯỢNG (m3/h) | CỘT ÁP (m) |
32 | 50KQL12.5-50-5.5/2 KQL50/200-5.5/2-VI |
5.5 | 2960 | DN 50 | 8.8 - 12.5 - 15 | 52 - 50 - 48 |
33 | 65KQL22-38-5.5/2 | 5.5 | 2960 | DN 65 | 15.2 - 21.8 - 26.2 | 40 - 38 - 34.5 |
34 | 65KQL23-44-5.5/2 KQL65/185-7.5/2-VI |
5.5 | 2960 | DN 65 | 16.4 - 23.4 - 25.7 | 46.2 - 44 - 39.6 |
35 | 80KQL47-28-5.5/2 | 5.5 | 2960 | DN 80 | 32.69 - 46.7 - 51.37 | 30 - 28 - 25.8 |
36 | 80KQL35-34-5.5/2 | 5.5 | 2960 | DN 80 | 24.5 - 35 - 38.5 | 35.7 - 34 - 32 |
37 | 80KQL25-32-5.5/4 | 5.5 | 2960 | DN 80 | 15 - 25 - 30 | 33 - 32 - 30 |
38 | 100KQL70-20-5.5/2 | 5.5 | 2960 | DN 100 | 49 - 70 - 77 | 22 - 20 - 18.5 |
39 | 100KQL100-12.5-5.5/2 | 5.5 | 2960 | DN 100 | 70 - 100 - 120 | 13.6 - 12.5 - 8 |
40 | 100KQL85-16-5.5/2 | 5.5 | 2960 | DN 100 | 59.5 - 85 - 93.5 | 16.8 - 16 - 14.4 |
41 | 100KQL50-20-5.5/4 | 5.5 | 1480 | DN 100 | 30 - 50 - 60 | 21.3 - 20 - 19 |
42 | 125KQL100-12.5-5.5/4 | 5.5 | 1480 | DN 125 | 60 - 100 - 120 | 14 - 12.5 - 11 |
43 | 125KQL87-15-5.5/4 | 5.5 | 1480 | DN 125 | 52 - 87 - 104 | 16.4 - 15 - 14 |
44 | 65KQL25-50-7.5/2 | 7.5 | 2960 | DN 65 | 17.5 - 25 - 30 | 52.7 - 50 - 45.5 |
45 | 80KQL50-32-7.5/2 | 7.5 | 2960 | DN 80 | 35 - 50 - 60 | 35 - 32 - 28 |
46 | 80KQL44-38-7.5/2 | 7.5 | 2960 | DN 80 | 30.5 - 43.5 - 52 | 40.6 - 38 - 33.4 |
47 | 100KQL70-26-7.5/2 | 7.5 | 2960 | DN 100 | 49 - 70 -77 | 27.3 - 26 - 24.3 |
48 | 100KQL95-20-7.5/2 | 7.5 | 2960 | DN 100 | 66.5 - 95 - 104.5 | 22.8 - 20 - 18.5 |
49 | 100KQL80-24-7.5/2 | 7.5 | 2960 | DN 100 | 56 - 80 - 88 | 25.2 - 24 - 22.4 |
50 | 100KQL47-28-7.5/4 | 7.5 | 1480 | DN 100 | 28 - 46.7 - 56 | 29.6 - 27.9 - 26.1 |
51 | 125KQL143-10-7.5/2 | 7.5 | 2960 | DN 125 | 86 - 143 - 172 | 14 - 10 - 7 |
52 | 125KQL93-17-7.5/4 | 7.5 | 1480 | DN 125 | 56 - 93 - 112 | 19 - 17.4 - 15.5 |
53 | 125KQL120-16-7.5/4 | 7.5 | 1480 | DN 125 | 84 - 120 - 132 | 18.5 - 16 - 14.4 |
54 | 125KQL79-20-7.5/4 | 7.5 | 1480 | DN 125 | 47 - 79 - 95 | 21 - 20 - 18 |
55 | 80KQL47-44-11/2 | 11 | 2960 | DN 80 | 32.8 - 47 - 56.4 | 47 - 44 - 40 |
56 | 100KQL75-32-11/2 | 11 | 2960 | DN 100 | 52.5 - 75 - 82.5 | 34.5 - 32 - 29.3 |
57 | 100KQL68-38-11/2 | 11 | 2960 | DN 100 | 47.6 - 68 - 74.8 | 41 - 38 - 34.2 |
58 | 100KQL94-28-11/2 | 11 | 2960 | DN 100 | 65.4 - 93.5 - 112 | 32 - 28 - 23 |
59 | 100KQL50-32-11/4 | 11 | 1480 | DN 100 | 30 -50 - 60 | 34 - 32 - 29 |
60 | 125KQL160-12.5-11/2 | 11 | 2960 | DN 125 | 96 - 160 - 192 | 18 - 12.5 - 8 |
61 | 125KQL143-16-11/2 | 11 | 2960 | DN 125 | 86 - 143 - 172 | 19.2 - 16 - 11.5 |
62 | 125KQL100-20-11/4 | 11 | 1480 | DN 125 | 60 - 100 - 120 | 21.5 - 20 - 18 |
63 | 125KQL91-27-11/4 | 11 | 1480 | DN 125 | 55 - 91 - 110 | 29 - 27 - 22 |
64 | 150KQL140-20-11/4 | 11 | 1480 | DN 150 | 98 - 140 - 154 | 21 - 20 - 18.4 |
65 | 150KQL179-10-11/4 | 11 | 1480 | DN 150 | 125 - 179 - 215 | 11.6 - 10 - 8 |
66 | 150KQL200-12.5-11/4 | 11 | 1480 | DN 150 | 140 - 200 - 240 | 14.1 - 12.5 - 10.6 |
67 | 150KQL180-16-11/4 | 11 | 1480 | DN 150 | 126 - 180 - 198 | 16.8 - 16 - 14.4 |
68 | 200KQL280-10-11/4 | 11 | 1480 | DN 200 | 196 - 280 - 308 | 11.5 - 10 - 8.6 |
69 | 80KQL50-50-15/2 | 15 | 2960 | DN 80 | 35 - 50 - 60 | 53.5 - 50 - 46 |
70 | 80KQL43-60-15/2 | 15 | 2960 | DN 80 | 30 - 43.3 - 52 | 62 - 60 - 54 |
71 | 100KQL72-44-15/2 | 15 | 2960 | DN 100 | 50.4 - 72- 79.2 | 48.5 - 44 - 41 |
72 | 100KQL100-32-15/2 | 15 | 2960 | DN 100 | 70 - 100 - 120 | 35 - 32 - 27 |
73 | 100KQL115-34-15/2 | 15 | 2960 | DN 100 | 80.5 - 115 - 126.5 | 38.5 - 34 - 32 |
74 | 125KQL160-20-15/2 | 15 | 2960 | DN 125 | 96 - 160 - 192 | 25 - 20 - 17 |
75 | 125KQL138-24-15/2 | 15 | 2960 | DN 125 | 83 - 138 - 166 | 26 - 24 - 21 |
76 | 125KQL100-32-15/4 | 15 | 1480 | DN 125 | 60 - 100 - 120 | 35 - 32 - 27 |
77 | 150KQL160-24-15/4 | 15 | 1480 | DN 150 | 112 - 160 - 176 | 25.2 - 24 - 22.5 |
78 | 150KQL200-20-15/4 | 15 | 1480 | DN 150 | 140 - 200 - 220 | 21.8 - 20 - 18.5 |
79 | 200KQL300-12.5-15/4 | 15 | 1480 | DN 200 | 210 - 300 - 330 | 15 - 12.5 - 11 |
80 | 200KQL358-10-15/4 | 15 | 1480 | DN 200 | 250 - 358 - 394 | 13 - 10 - 7 |
Sản phẩm liên quan
HỖ TRỢ
Ms. Linh
Ms Hằng
TIN TỨC
Máy bơm chữa cháy là dòng máy bơm dùng bơm cấp nước cho phòng cháy chữa...
Đầu bơm rời trục Pentax CA, là đầu bơm thiết...
Bình tích áp được dùng để chứa nước để giảm tần...
VỀ CHÚNG TÔI
Hàng đầy đủ CO/CQ
Giá cả cạnh tranh
Giao hàng đúng thỏa thuận
Bảo hành tận tâm
THỎA THUẬN & CHÍNH SÁCH
công ty tnhh thuận hiệp thành
21/20/77 Lê Công Phép, P. An Lạc, Q. Bình Tân, Tp HCM
bomnuocthuanhiepthanh@gmail.com