sale02.thuanhiepthanh@gmail.com \ 0935 978 855

HỖ TRỢ

Ms. Hằng

Ms. Linh

DANH MỤC SẢN PHẨM

TIN TỨC

Chương trình thiện nguyện hàng năm của Thuận Hiệp Thành tại tỉnh Đồng Tháp Chương trình thiện nguyện hàng năm của Thuận Hiệp Thành tại tỉnh Đồng Tháp

Chương trình thiện nguyện kết hợp với sinh viên trường Đại Học Y Dược...

ĐỐI TÁC - QUẢNG CÁO

tuyen dai ly may bom tuyen dai ly may bom
Máy bơm trục đứng inline KAIQUAN 125KQL150-28-18.5/2 18.5KW
Máy bơm trục đứng inline KAIQUAN 125KQL150-28-18.5/2 18.5KW

Máy bơm trục đứng inline KAIQUAN 125KQL150-28-18.5/2 18.5KW

Mã sản phẩm: 125KQL150-28-18.5/2

Thương hiệu: KAIQUAN

Vui lòng gọi

(Chưa bao gồm VAT)

Thông tin thêm:

Chiết khấu cao

- Xuất xứ: Trung Quốc

- Bảo hành: 12 tháng 

- Chứng nhận: CO-CQ

- Cột áp cao, lưu lượng ổn định

TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Nhập số điện thoại của Quý khách để được tư vấn miễn phí và nhận bảng báo báo giá từ Thuận Hiệp Thành

Vui lòng nhập số điện thoại

Thông tin chi tiết

Thông số kỹ thuật máy bơm trục đứng KAIQUAN 125KQL150-28-18.5/2 18.5KW

 

Model

125KQL150-28-18.5/2

Công suất  18.5 KW
Đường kính hút xả 

DN 125

Cột áp 

31.5 - 28 - 24.5 m

Lưu lượng 90 - 150 - 180 m3/h
Điện áp  380 V
Xuất xứ Trung Quốc
Bảo hành 12 tháng

 

  

 

Tính năng và ứng dụng của máy bơm trục đứng inline KAIQUAN 125KQL150-28-18.5/2

 - Máy bơm trục đứng inline KAIQUAN 125KQL150-28-18.5/2 còn gọi là bơm lùa với toàn thân bằng gang đúc siêu bền cho khả năng chịu mài mòn tốt, lưu lượng nước cực mạnh, bên trong có trục bơm làm bằng thép không gỉ, nhiệt độ chất lỏng bơm được từ -10 độ C đến 80 độ C, áp suất hoạt động tối đa 125mm, lớp cách điện F đảm bảo an toàn, chống nước xâm nhập IP55...

Máy bơm trục đứng inline KAIQUAN 125KQL150-28-18.5/2 thường được dùng trong các hệ thống bơm nước tuần hoàn, bơm tăng áp, xử lý nước, cấp nước sinh hoạt, bơm nước nóng, cấp nước hệ thống tưới tiêu, nước cho hệ thống xả nước... 

 

banner-may-bom-2

 

Danh sách các sản phẩm máy bơm trục đứng inline KAIQUAN KQL 18.5KW - 30KW

 

STT MODEL CÔNG SUẤT (kW) VÒNG TUA (RPM) ĐƯỜNG KÍNH HÚT XẢ LƯU LƯỢNG (m3/h) CỘT ÁP
(m)
81 80KQL47-70-18.5/2 18.5 2960 DN 80 32.5 - 46.7 - 56 73 - 70 - 63
82 100KQL75-50-18.5/2 18.5 2960 DN 100 52.5 - 75 - 82.5 53 - 50 - 46
83 100KQL94-44-18.5/2 18.5 2960 DN 100 65.4 - 93.5 - 112 47.5 - 44 - 37
84 125KQL150-28-18.5/2 18.5 2960 DN 125 90 - 150 - 180 31.5 - 28 - 24.5
85 125KQL87-38-18.5/4 18.5 1480 DN 125 52.3 - 87 - 105 39 - 38 - 37
86 150KQL150-28-18.5/4 18.5 1480 DN 150 105 - 150 - 165 29.4 - 28 - 26.5
87 150KQL173-24-18.5/4 18.5 1480 DN 150 121 - 173 - 208  25.8 - 24 - 20.7
88 200KQL280-16-18.5/4 18.5 1480 DN 200 196 - 280 - 336 18 - 16 - 13
89 200KQL400-12.5-18.5/4 18.5 1480 DN 200 280 - 400 - 440 15.2 - 12.5 - 10.2
90 80KQL50-80-22/2 22 2960 DN 80 35 - 50 - 60 83 - 80 - 72
91 80KQL40-85-22/2 22 2960 DN 80 28 - 40 - 48 88 - 85 - 78
92 100KQL100-50-22/2 22 2960 DN 100 70 - 100 - 120 54 - 50 - 42
93 125KQL160-32-22/2 22 2960 DN 125 96 - 160 - 192 36 - 32 - 28
94 125KQL138-38-22/2 22 2960 DN 125 83 - 138 - 166 41.3 - 37.5 - 34.5
95 125KQL94-44-22/4 22 1480 DN 125 56.4 - 94 - 113 46 - 44 - 41
96 150KQL16032-22/4 22 1480 DN 150 112 - 160 - 176 33.6 - 32 - 30
97 150KQL138-38-22/4 22 1480 DN 150 96.6 - 138 - 151.8 39.9 - 38 - 36.2
98 150KQL200-28-22/4 22 1480 DN 150 140 - 200 -220 31 - 28 - 25.2
99 200KQL300-20-22/4 22 1480 DN 200 210 - 300 - 330 21.5 - 20 - 18
100 200KQL245-24-22/4 22 1480 DN 200 171 - 245 - 270 25.4 - 24 - 21.6
101 200KQL358-16-22/4 22 1480 DN 200 250 - 358 - 430 18 - 16 - 11.2
102 80KQL43-101-30/2 30 2960 DN 80 30 - 43.3 - 52 105 - 101 - 94
103 80KQL47-113-30/2 30 2960 DN 80 32.5 - 46.7 - 56 117 - 113 - 106
104 100KQL87-60-30/2 30 2960 DN 100 61 - 87 - 104 65 - 60 - 50
105 100KQL94-70-30/2 30 2960 DN 100 65.4 - 93.5 - 112 76 - 70 - 59
106 125KQL150-44-30/2 30 2960 DN 125 90 - 150 -180 48.4 - 44 - 40.5
107 125KQL100-50-30/4 30 1480 DN 125 60 - 100 - 120 52 - 50 - 47
108 150KQL150-44-30/4 30 1480 DN 150 105 - 150 - 165 46.2 - 44 - 41.5
109 150KQL200-32-30/4 30 1480 DN 150 140 - 200 - 240 35 - 32 - 28
110 150KQL240-32-30/4 30 1480 DN 150 171 - 240 - 264 35.2 - 32 - 28.8
111 150KQL200-38-30/4 30 1480 DN 150 140 - 200 - 210 39.9 - 38 - 36
112 200KQL280-28-30/4 30 1480 DN 200 196 - 280 - 308 30.6 - 28 - 26.2
113 200KQL400-20-30/4 30 1480 DN 200 280 - 400 - 480 23 - 20 - 14
114 200KQL340-24-30/4 30 1480 DN 200 238 - 340 - 374 25.2 - 24 - 21.6
115 250KQL490-17-30/4 30 1480 DN 250 343 - 490 - 539 19 - 17 - 15.3

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

HỖ TRỢ

Ms. Hằng

TIN TỨC

Chương trình thiện nguyện hàng năm của Thuận Hiệp Thành tại tỉnh Đồng Tháp Chương trình thiện nguyện hàng năm của Thuận Hiệp Thành tại tỉnh Đồng Tháp

Chương trình thiện nguyện kết hợp với sinh viên trường Đại Học Y Dược...

ĐỐI TÁC - QUẢNG CÁO

tuyen dai ly may bom tuyen dai ly may bom