sale01.thuanhiepthanh@gmail.com \ 0902 795 235

HỖ TRỢ

Ms. Linh

Ms Hằng

DANH MỤC SẢN PHẨM

TIN TỨC

Nên sử dụng dòng bơm liền trục hay bơm rời trục cho hệ thống phòng cháy chữa cháy Nên sử dụng dòng bơm liền trục hay bơm rời trục cho hệ thống phòng cháy chữa cháy

Máy bơm chữa cháy là dòng máy bơm dùng bơm cấp nước cho phòng cháy chữa...

ĐỐI TÁC - QUẢNG CÁO

tuyen dai ly may bom tuyen dai ly may bom
Máy bơm trục đứng inline KAIQUAN 50KQL12.5-50-5.5/2 5.5KW
Máy bơm trục đứng inline KAIQUAN 50KQL12.5-50-5.5/2 5.5KW

Máy bơm trục đứng inline KAIQUAN 50KQL12.5-50-5.5/2 5.5KW

Mã sản phẩm: 50KQL12.5-50-5.5/2

Thương hiệu: KAIQUAN

Vui lòng gọi

(Chưa bao gồm VAT)

Thông tin thêm:

Chiết khấu cao

- Xuất xứ: Trung Quốc

- Bảo hành: 12 tháng 

- Chứng nhận: CO-CQ

- Cột áp cao, lưu lượng ổn định

TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Nhập số điện thoại của Quý khách để được tư vấn miễn phí và nhận bảng báo báo giá từ Thuận Hiệp Thành

Vui lòng nhập số điện thoại

Thông tin chi tiết

Thông số kỹ thuật máy bơm trục đứng KAIQUAN 50KQL12.5-50-5.5/2 5.5KW

 

Model

50KQL12.5-50-5.5/2

Công suất 5.5 KW
Đường kính hút xả 

DN 50

Cột áp 

52 - 50 - 48 m

Lưu lượng8.8 - 12.5 - 15 m3/h
Điện áp 380 V
Xuất xứTrung Quốc
Bảo hành12 tháng

 

  

 

Tính năng và ứng dụng của máy bơm trục đứng inline KAIQUAN 50KQL12.5-50-5.5/2

 - Máy bơm trục đứng inline KAIQUAN 50KQL12.5-50-5.5/2  còn gọi là bơm lùa với toàn thân bằng gang đúc siêu bền cho khả năng chịu mài mòn tốt, lưu lượng nước cực mạnh, bên trong có trục bơm làm bằng thép không gỉ, nhiệt độ chất lỏng bơm được từ -10 độ C đến 80 độ C, áp suất hoạt động tối đa 125mm, lớp cách điện F đảm bảo an toàn, chống nước xâm nhập IP55...

Máy bơm trục đứng inline KAIQUAN 50KQL12.5-50-5.5/2  thường được dùng trong các hệ thống bơm nước tuần hoàn, bơm tăng áp, xử lý nước, cấp nước sinh hoạt, bơm nước nóng, cấp nước hệ thống tưới tiêu, nước cho hệ thống xả nước... 

 

banner-may-bom-2

 

Danh sách các sản phẩm máy bơm trục đứng inline KAIQUAN KQL 5.5KW - 15KW

 

STTMODELCÔNG SUẤT (kW)VÒNG TUA (RPM)ĐƯỜNG KÍNH HÚT XẢLƯU LƯỢNG (m3/h)CỘT ÁP
(m)
3250KQL12.5-50-5.5/2
KQL50/200-5.5/2-VI
5.52960DN 508.8 - 12.5 - 1552 - 50 - 48
3365KQL22-38-5.5/25.52960DN 6515.2 - 21.8 - 26.240 - 38 - 34.5
3465KQL23-44-5.5/2
KQL65/185-7.5/2-VI
5.52960DN 6516.4 - 23.4 - 25.746.2 - 44 - 39.6
3580KQL47-28-5.5/25.52960DN 8032.69 - 46.7 - 51.3730 - 28 - 25.8
3680KQL35-34-5.5/25.52960DN 8024.5 - 35 - 38.535.7 - 34 - 32
3780KQL25-32-5.5/45.52960DN 8015 - 25 - 3033 - 32 - 30
38100KQL70-20-5.5/25.52960DN 10049 - 70 - 7722 - 20 - 18.5
39100KQL100-12.5-5.5/25.52960DN 10070 - 100 - 12013.6 - 12.5 - 8
40100KQL85-16-5.5/25.52960DN 10059.5 - 85 - 93.516.8 - 16 - 14.4
41100KQL50-20-5.5/45.51480DN 10030 - 50 - 6021.3 - 20 - 19
42125KQL100-12.5-5.5/45.51480DN 12560 - 100 - 12014 - 12.5 - 11
43125KQL87-15-5.5/45.51480DN 12552 - 87 - 10416.4 - 15 - 14
4465KQL25-50-7.5/27.52960DN 6517.5 - 25 - 3052.7 - 50 - 45.5
4580KQL50-32-7.5/27.52960DN 8035 - 50 - 60 35 - 32 - 28
4680KQL44-38-7.5/27.52960DN 8030.5 - 43.5 - 5240.6 - 38 - 33.4
47100KQL70-26-7.5/27.52960DN 10049 - 70 -7727.3 - 26 - 24.3
48100KQL95-20-7.5/27.52960DN 10066.5 - 95 - 104.522.8 - 20 - 18.5
49100KQL80-24-7.5/27.52960DN 10056 - 80 - 8825.2 - 24 - 22.4
50100KQL47-28-7.5/47.51480DN 10028 - 46.7 - 5629.6 - 27.9 - 26.1
51125KQL143-10-7.5/27.52960DN 12586 - 143 - 17214 - 10 - 7
52125KQL93-17-7.5/47.51480DN 12556 - 93 - 11219 - 17.4 - 15.5
53125KQL120-16-7.5/47.51480DN 12584 - 120 - 13218.5 - 16 - 14.4
54125KQL79-20-7.5/47.51480DN 12547 - 79 - 9521 - 20 - 18
5580KQL47-44-11/2112960DN 8032.8 - 47 - 56.447 - 44 - 40
56100KQL75-32-11/2112960DN 10052.5 - 75 - 82.534.5 - 32 - 29.3
57100KQL68-38-11/2112960DN 10047.6 - 68 - 74.841 - 38 - 34.2
58100KQL94-28-11/2112960DN 10065.4 - 93.5 - 11232 - 28 - 23
59100KQL50-32-11/4111480DN 10030 -50 - 6034 - 32 - 29
60125KQL160-12.5-11/2112960DN 12596 - 160 - 19218 - 12.5 - 8
61125KQL143-16-11/2112960DN 12586 - 143 - 17219.2 - 16 - 11.5
62125KQL100-20-11/4111480DN 12560 - 100 - 12021.5 - 20 - 18
63125KQL91-27-11/4111480DN 12555 - 91 - 11029 - 27 - 22
64150KQL140-20-11/4111480DN 15098 - 140 - 15421 - 20 - 18.4
65150KQL179-10-11/4111480DN 150125 - 179 - 21511.6 - 10 - 8
66150KQL200-12.5-11/4111480DN 150140 - 200 - 24014.1 - 12.5 - 10.6
67150KQL180-16-11/4111480DN 150126 - 180 - 19816.8 - 16 - 14.4
68200KQL280-10-11/4111480DN 200196 - 280 - 30811.5 - 10 - 8.6
6980KQL50-50-15/2152960DN 8035 - 50 - 6053.5 - 50 - 46
7080KQL43-60-15/2152960DN 8030 - 43.3 - 5262 - 60 - 54
71100KQL72-44-15/2152960DN 10050.4 - 72- 79.248.5 - 44 - 41
72100KQL100-32-15/2152960DN 10070 - 100 - 12035 - 32 - 27
73100KQL115-34-15/2152960DN 10080.5 - 115 - 126.538.5 - 34 - 32
74125KQL160-20-15/2152960DN 12596 - 160 - 19225 - 20 - 17
75125KQL138-24-15/2152960DN 12583 - 138 - 16626 - 24 - 21
76125KQL100-32-15/4151480DN 12560 - 100 - 12035 - 32 - 27
77150KQL160-24-15/4151480DN 150112 - 160 - 17625.2 - 24 - 22.5
78150KQL200-20-15/4151480DN 150140 - 200 - 22021.8 - 20 - 18.5
79200KQL300-12.5-15/4151480DN 200210 - 300 - 33015 - 12.5 - 11
80200KQL358-10-15/4151480DN 200250 - 358 - 39413 - 10 - 7


Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

HỖ TRỢ

TIN TỨC

Nên sử dụng dòng bơm liền trục hay bơm rời trục cho hệ thống phòng cháy chữa cháy Nên sử dụng dòng bơm liền trục hay bơm rời trục cho hệ thống phòng cháy chữa cháy

Máy bơm chữa cháy là dòng máy bơm dùng bơm cấp nước cho phòng cháy chữa...

ĐỐI TÁC - QUẢNG CÁO

tuyen dai ly may bom tuyen dai ly may bom