HỖ TRỢ
Ms. Linh
Ms Hằng
DANH MỤC SẢN PHẨM
TIN TỨC
Đầu bơm rời trục Pentax CA, là đầu bơm thiết kế dạng ly tâm, dùng kết...
Bình tích áp được dùng để chứa nước để giảm tần...
Máy bơm Pentax là thương hiệu Ý, rất nổi tiếng...
Mã sản phẩm: DG-630-46
Thương hiệu: DARGANG
43.730.000 đ
(Chưa bao gồm VAT)
- 2 TẦNG CÁNH
- CHIẾT KHẤU CAO
- Hỗ trợ lắp đặt
- Xuất xứ: Đài Loan
- Bảo hành 12 tháng
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
Thông tin chi tiết
BẢNG GIÁ MÁY THỔI KHÍ CON SÒ DARGANG - TAIWAN | |||||||
(ĐƠN GIÁ CHƯA BAO GỒM THUẾ VAT- ÁP DỤNG TỪ NGÀY 24-07-2024) | |||||||
STT | Model | Quy Cách | Static pressure Vacuum/Compressor (mbar) |
Max Airflow m3/min |
Noise (dB)A |
Đơn giá (VNĐ) |
|
Công suất | Đường Kính Ống ra | ||||||
MÁY THỔI KHÍ CON SÒ 1pha/100-120V/200-240V/50Hz | |||||||
1 | DG-100-11 | 0.18 Kw | 1” | 50/40 | 1.0 | 52 | 6,070,000 |
2 | DG-200-11 | 0.40 Kw | 1 ¼” | 110/130 | 1.5 | 58 | 7,330,000 |
3 | DG-300-11 | 0.75 Kw | 1 ½” | 140/150 | 2.6 | 63 | 8,000,000 |
4 | DG-300-31 | 1.10 Kw | 1 ½” | 160/190 | 2.6 | 63 | 9,150,000 |
5 | DG-400-31 | 1.50 Kw | 2” | 180/190 | 3.7 | 70 | 11,850,000 |
6 | DG-230-11 | 0.75 Kw | 1 ¼” | 180/220 | 1.6 | 60 | 14,260,000 |
7 | DG-330-11 | 1.50 Kw | 1 ½” | 240/250 | 2.6 | 66 | 16,670,000 |
MÁY THỔI KHÍ CON SÒ 3pha/200-240V∆/345-415V Y/50Hz | |||||||
1 | DG-100-16 | 0.18 Kw | 1” | 50/60 | 1 | 52 | 5,980,000 |
2 | DG-200-16 | 0.40 Kw | 1 ¼” | 110/130 | 1.5 | 58 | 7,040,000 |
3 | DG-300-16 | 0.75 Kw | 1 ½” | 140/140 | 2.6 | 63 | 7,610,000 |
4 | DG-300-26 | 0.90 Kw | 1 ½” | 165/180 | 2.6 | 63 | 8,290,000 |
5 | DG-300-36 | 1.30 Kw | 1 ½” | 175/200 | 2.6 | 63 | 8,960,000 |
6 | DG-400-16 | 0.90 Kw | 2” | 130/120 | 3.7 | 70 | 10,220,000 |
7 | DG-400-26 | 1.30 Kw | 2” | 180/180 | 3.7 | 70 | 10,800,000 |
8 | DG-400-36 | 1.75 Kw | 2” | 210/220 | 3.7 | 70 | 11,180,000 |
9 | DG-400-46 | 2.20 Kw | 2” | 220/270 | 3.7 | 70 | 12,040,000 |
10 | DG-600-16 | 2.20 Kw | 2” | 220/210 | 5.5 | 72 | 12,720,000 |
11 | DG-600-26 | 3.40 Kw | 2” | 255/270 | 5.5 | 72 | 14,930,000 |
12 | DG-600-36 | 4.00 Kw | 2” | 270/320 | 5.5 | 72 | 16,370,000 |
13 | DG-800-16 | 5.50 Kw | 2 ½” | 270/290 | 9.5 | 74 | 30,820,000 |
14 | DG-800-26 | 7.50 Kw | 2 ½” | 295/390 | 9.5 | 74 | 33,620,000 |
15 | DG-900-16 | 9.00 Kw | 4” | 200/190 | 18.9 | 76 | 63,190,000 |
16 | DG-900-26 | 13.0 Kw | 4” | 290/270 | 18.9 | 76 | 69,340,000 |
17 | DG-900-36 | 20.0 Kw | 4” | 350/440 | 18.9 | 76 | 76,080,000 |
MÁY THỔI KHÍ CON SÒ 2 TẦNG CÁNH 3pha/200-240V∆/345-415V Y/50Hz | |||||||
18 | DG-230-16 | 0.75 Kw | 1 ¼” | 200/240 | 1.6 | 60 | 13,780,000 |
19 | DG-330-16 | 1.75 Kw | 1 ½” | 275/300 | 2.6 | 66 | 16,180,000 |
20 | DG-330-26 | 2.20 Kw | 1 ½” | 320/390 | 2.6 | 66 | 18,210,000 |
21 | DG-430-16 | 3.40 Kw | 2” | 345/410 | 3.7 | 74 | 22,920,000 |
22 | DG-430-26 | 4.00 Kw | 2” | 355/460 | 3.7 | 74 | 24,940,000 |
23 | DG-630-26 | 4.00 Kw | 2” | 350/350 | 5.5 | 75 | 31,110,000 |
24 | DG-630-36 | 5.50 Kw | 2” | 410/500 | 5.5 | 75 | 35,160,000 |
25 | DG-630-46 | 7.50 Kw | 2” | 420/580 | 5.5 | 75 | 38,050,000 |
26 | DG-830-16 | 7.50 Kw | 2 ½” | 350/350 | 9.5 | 76 | 51,520,000 |
27 | DG-830-26 | 13.0 Kw | 2 ½” | 430/600 | 9.5 | 76 | 59,620,000 |
28 | DG-830-36 | 20.0 Kw | 2 ½” | 450/700 | 9.6 | 76 | 67,710,000 |
29 | DG-840-16 | 7.50 Kw | 2 ½” | 180/145 | 14.2 | 76 | 51,520,000 |
30 | DG-840-26 | 13.0 Kw | 2 ½” | 250/250 | 14.2 | 76 | 59,620,000 |
31 | DG-840-36 | 20.0 Kw | 2 ½” | 300/300 | 14.2 | 76 | 67,710,000 |
Model |
DG-630-46 |
Công suất (KW) |
7.50 |
Áp lực (mbar) | 420/580 |
Lưu lượng((m3/phút) |
5.5 |
Đường kính ống xả | 2" |
Độ ồn (dB)A | 75 |
Điện áp (V) | 380V/3pha |
Xuất xứ | Đài Loan |
Bảo hành | 12 tháng |
Tính năng và ứng dụng của máy thổi khí con sò Dargang DG-630-46
- Máy thổi khí Dargang DG-630-46 được dùng trong môi trường hút chân không và áp lực. Hệ thống nhà máy xử lý nước thải, xi mạ, bơm khí và tạo bọt cho vi sinh trong hệ thống nước thải, dùng cho hệ thống làm nguội của các nhà máy sản xuất thép, cán tôn. Hệ thống sấy rác, chất đốt.
- Thu hồi khí gas trong bể Biogas
- Cung cấp khí cho bể điều hòa, bể hiếu khí…
- Cấu trúc vững chắc và đơn giản, bảo trì dễ dàng.
- Quạt thổi khí có hiệu suất cao và ngăn chặn bụi xâm nhập.
- Máy thổi khí con sò Dargang gọn nhẹ dễ dàng lắp đặt và tiết kiệm chi phí. Độ ồn thấp, chống tung tốt. Máy thổi khí giá rẻ chịu ma sát va đập với và có thể đặt bên ngoài trời, hoạt động bền bỉ theo thời gian
STT | Model | Quy Cách | Static pressure Vacuum/Compressor (mbar) |
Max Airflow m3/min |
Noise (dB)A |
|
Công suất | Đường Kính Ống ra | |||||
MÁY THỔI KHÍ CON SÒ 2 TẦNG CÁNH 3pha/200-240V∆/345-415V | ||||||
18 | DG-230-16 | 0.75 Kw | 1 ¼” | 200/240 | 1.6 | 60 |
19 | DG-330-16 | 1.75 Kw | 1 ½” | 275/300 | 2.6 | 66 |
20 | DG-330-26 | 2.20 Kw | 1 ½” | 320/390 | 2.6 | 66 |
21 | DG-430-16 | 3.40 Kw | 2” | 345/410 | 3.7 | 74 |
22 | DG-430-26 | 4.00 Kw | 2” | 355/460 | 3.7 | 74 |
23 | DG-630-26 | 4.00 Kw | 2” | 350/350 | 5.5 | 75 |
24 | DG-630-36 | 5.50 Kw | 2” | 410/500 | 5.5 | 75 |
25 | DG-630-46 | 7.50 Kw | 2” | 420/580 | 5.5 | 75 |
26 | DG-830-16 | 7.50 Kw | 2 ½” | 350/350 | 9.5 | 76 |
27 | DG-830-26 | 13.0 Kw | 2 ½” | 430/600 | 9.5 | 76 |
28 | DG-830-36 | 20.0 Kw | 2 ½” | 450/700 | 9.6 | 76 |
29 | DG-840-16 | 7.50 Kw | 2 ½” | 180/145 | 14.2 | 76 |
30 | DG-840-26 | 13.0 Kw | 2 ½” | 250/250 | 14.2 | 76 |
31 | DG-840-36 | 20.0 Kw | 2 ½” | 300/300 | 14.2 | 76 |
Sản phẩm liên quan
HỖ TRỢ
Ms. Linh
Ms Hằng
TIN TỨC
Đầu bơm rời trục Pentax CA, là đầu bơm thiết kế dạng ly tâm, dùng kết...
Bình tích áp được dùng để chứa nước để giảm tần...
Máy bơm Pentax là thương hiệu Ý, rất nổi tiếng...
VỀ CHÚNG TÔI
Hàng đầy đủ CO/CQ
Giá cả cạnh tranh
Giao hàng đúng thỏa thuận
Bảo hành tận tâm
THỎA THUẬN & CHÍNH SÁCH
công ty tnhh thuận hiệp thành
21/20/77 Lê Công Phép, P. An Lạc, Q. Bình Tân, Tp HCM
bomnuocthuanhiepthanh@gmail.com