sale01.thuanhiepthanh@gmail.com \ 0902 795 235

HỖ TRỢ

Ms. Linh

Ms. Hằng

DANH MỤC SẢN PHẨM

TIN TỨC

Chương trình thiện nguyện hàng năm của Thuận Hiệp Thành tại tỉnh Đồng Tháp Chương trình thiện nguyện hàng năm của Thuận Hiệp Thành tại tỉnh Đồng Tháp

Chương trình thiện nguyện kết hợp với sinh viên trường Đại Học Y Dược...

ĐỐI TÁC - QUẢNG CÁO

tuyen dai ly may bom tuyen dai ly may bom
Motor SGP
Motor SGP

Motor SGP

Mã sản phẩm: sgp

Thương hiệu: SGP

Vui lòng gọi

(Chưa bao gồm VAT)

Thông tin thêm:

- Xuất xứ: Trung Quốc

- Giá cực rẻ

TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Nhập số điện thoại của Quý khách để được tư vấn miễn phí và nhận bảng báo báo giá từ Thuận Hiệp Thành

Vui lòng nhập số điện thoại

Thông tin chi tiết

Giới thiệu motor SGP

 

- Motor SGP được sản xuất tại Trung Quốc, là thương hiệu motor Trung Quốc, nên ưu điểm vượt trội của các dòng motor có xuất xứ Trung Quốc là giá thành rẻ và chất lượng khá ổn định, nên rất cạnh tranh trên thị trường. Motor được hoạt động theo nguyên tắc truyền điện năng thành cơ năng để các thiết bị hoạt động, do đó được ứng dụng rất nhiều trong cơ khí, điện dân dụng, công nghiệp...

- Thuận Hiệp Thành là nhà phân phối chính thức motor SGP, với giá cả rất cạnh tranh, có nhiều chính sách giá ưu đãi khi mua số lượng nhiều, hoặc cấp cho nhà máy...

 

Bảng giá motor SGP tại Thuận Hiệp Thành

 

 

STT 2 POLE (2800r/m)  4 POLES (1450r/m)   6 POLES (960 r/m) 
FARME  KW   ĐƠN GIÁ  FARME  KW   ĐƠN GIÁ  FARME  KW   ĐƠN GIÁ 
MOTOR CHÂN ĐẾ                  
1 - -                    -   63M1 0.12          960,000 - -                    -  
2 63M1 0.18          960,000 63M2 0.18       1,000,000 - -                    -  
3 63M2 0.25       1,000,000 71M1 0.25       1,200,000 - -                    -  
4 71M1 0.37       1,380,000 71M2 0.37       1,410,000 80M1 0.37       1,720,000
5 71M2 0.55       1,390,000 80M1 0.55       1,440,000 80M2 0.55       1,730,000
6 80M1 0.75       1,510,000 80M2 0.75       1,510,000 90S 0.75       1,960,000
7 80M2 1.1       1,550,000 90S 1.1       1,830,000 90L 1.1       2,150,000
8 90S 1.5       1,880,000 90L 1.5       2,090,000 100L 1.5       2,630,000
9 90L 2.2       2,200,000 100L1 2.2       2,650,000 112M 2.2       3,540,000
10 100L 3       2,790,000 100L2 3       3,040,000 132S 3       4,710,000
11 112M 4       3,550,000 112M 4       3,940,000 132M1 4       5,370,000
12 132S1 5.5       4,920,000 132S 5.5       4,990,000 132M2 5.5       6,210,000
13 132S2 7.5       5,490,000 132M 7.5       6,040,000 160M 7.5       9,590,000
14 160M1 11       9,020,000 160M 11       9,180,000 160L 11     10,980,000
15 160M2 15       9,770,000 160L 15     10,830,000 180L 15     13,950,000
16 160L 18.5     11,420,000 180M 18.5     13,690,000 200L1 18.5     17,340,000
17 180M 22     14,600,000 180L 22     14,920,000 200L2 22     18,580,000
18 200L1 30     20,050,000 200L 30     20,350,000 225M 30     24,440,000
19 200L2 37     21,950,000 225S 37     25,910,000 250M 37     32,090,000
20 225M 45     28,360,000 225M 45     28,400,000 280M 45     39,550,000
21 250M 55     34,730,000 250M 55     34,270,000 280L 55     44,210,000
22 280M 75     44,790,000 280M 75     45,940,000 315S 75     81,070,000
23 280L 90     49,300,000 280L 90     51,820,000 315M 90     88,570,000
24 315S 110     86,920,000 315S 110     85,250,000 315L1 110     98,600,000
25 315M 132     91,920,000 315M 132     91,900,000 315L2 132   106,960,000
26 315L1 160   102,450,000 315L1 160   101,960,000 355L1 160   158,770,000
27 - -                    -   - -                   -   355L2 185   163,780,000
28 315L2 200   113,640,000 315L2 200   117,000,000 355L3 200   175,490,000
29 355M 220   171,210,000 355L1 220   169,730,000 355L4 220   187,180,000
30 355M 250   176,870,000 355L2 250   175,980,000 355L5 250   198,220,000
31 355L 280   188,300,000 355L3 280   187,710,000 - -                    -  
32 355L 315   195,070,000 355L4 315   200,690,000 - -                    -  
MOTOR MẶT BÍCH                        -                         -                          -  
33 - -                    -   63M1 0.12          990,000 - -                    -  
34 63M1 0.18          980,000 63M2 0.18       1,030,000 - -                    -  
35 63M2 0.25       1,030,000 71M1 0.25       1,240,000 - -                    -  
36 71M1 0.37       1,420,000 71M2 0.37       1,450,000 80M1 0.37       1,770,000
37 71M2 0.55       1,510,000 80M1 0.55       1,550,000 80M2 0.55       1,870,000
38 80M1 0.75       1,630,000 80M2 0.75       1,630,000 90S 0.75       2,120,000
39 80M2 1.1       1,680,000 90S 1.1       1,980,000 90L 1.1       2,320,000
40 90S 1.5       2,030,000 90L 1.5       2,260,000 100L 1.5       2,840,000
41 90L 2.2       2,370,000 100L1 2.2       2,860,000 112M 2.2       3,820,000
42 100L 3       3,010,000 100L2 3       3,280,000 132S 3       5,090,000
43 112M 4       3,660,000 112M 4       4,060,000 132M1 4       5,530,000
44 132S1 5.5       5,080,000 132S 5.5       5,140,000 132M2 5.5       6,400,000
45 132S2 7.5       5,650,000 132M 7.5       6,220,000 160M 7.5       9,870,000
46 160M1 11       9,290,000 160M 11       9,460,000 160L 11     11,310,000
47 160M2 15     10,070,000 160L 15     11,160,000 180L 15     14,370,000
48 160L 18.5     11,760,000 180M 18.5     14,100,000 200L1 18.5     17,850,000
49 180M 22     15,040,000 180L 22     15,370,000 200L2 22     19,140,000
50 200L1 30     20,650,000 200L 30     20,970,000 225M 30     25,170,000
51 200L2 37     22,610,000 225S 37     26,690,000 250M 37     33,050,000
52 225M 45     29,210,000 225M 45     29,260,000 280M 45     40,750,000
53 250M 55     35,770,000 250M 55     35,290,000 280L 55     45,540,000
54 280M 75     46,140,000 280M 75     47,320,000 315S 75     83,490,000
55 280L 90     50,790,000 280L 90     53,370,000 315M 90     91,220,000
56 315S 110     89,530,000 315S 110     87,800,000 315L1 110   101,550,000
57 315M 132     94,680,000 315M 132     94,650,000 315L2 132   110,170,000
58 315L1 160   105,530,000 315L1 160   105,020,000 355L1 160   163,530,000
59 - -                    -   - -                   -   355L2 185   168,690,000
60 315L2 200   117,050,000 315L2 200   120,510,000 355L3 200   180,760,000
61 355M 220   176,350,000 355L1 220   174,830,000 355L4 220   192,800,000
62 355M 250   182,180,000 355L2 250   181,260,000 355L5 250   204,170,000
63 355L 280   193,950,000 355L3 280   193,340,000 - -                    -  
64 355L 315   200,920,000 355L4 315   206,710,000 - -                    -  

 

Chế độ bảo hành

- Bảo hành theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất, thời gian: 12 tháng.

- Chế độ bảo hành nhanh chóng, tận nơi, uy tín

- Nhân viên bảo hành hỗ trợ khách hàng 24/7

 

Phương thức vận chuyển:

- Vận chuyển tận nơi trên toàn quốc, trong đó miễn phí một số quận nội thành TPHCM.

- Thời gian giao hàng nhanh chóng, nhân viên giao hàng nhiệt tình.

 

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

HỖ TRỢ

Ms. Hằng

TIN TỨC

Chương trình thiện nguyện hàng năm của Thuận Hiệp Thành tại tỉnh Đồng Tháp Chương trình thiện nguyện hàng năm của Thuận Hiệp Thành tại tỉnh Đồng Tháp

Chương trình thiện nguyện kết hợp với sinh viên trường Đại Học Y Dược...

ĐỐI TÁC - QUẢNG CÁO

tuyen dai ly may bom tuyen dai ly may bom