Tin tức
HỖ TRỢ
Ms Hằng
Ms. Linh
DANH MỤC SẢN PHẨM
TIN TỨC
giá bơm chìm Ebara, chiết khấu cao lên đến hơn 20%
Bơm đầu inox chiết khấu khủng lên đến 20%, công...
Bơm đầu gang Ebara chiết khấu khủng lên đến hơn...
Tin tức
Ebara là thương hiệu bơm nổi tiếng của Ý, nhưng đầu tiên được thành lập tại Nhật Bản vào năm 1912 là tập đoàn đa quốc gia, đa ngành nghề. Ebara Ý chuyên phụ trách về các dòng sản phẩm máy bơm nước. Máy bơm nước Ebara có nhiều dòng sản phẩm đa dạng từ dân dụng đến công nghiệp, với ưu điểm đó là sản phẩm máy bơm có chất lượng cao, tuổi thọ sử dụng cao, giá thành rất cạnh tranh so với các dòng sản phẩm khác.
Máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang Ebara sẽ chia làm 2 dòng chính:


- Dùng bơm cấp nước sinh hoạt, cấp nước lên bồn chứa của gia đình, tòa nhà cao tầng, trung tâm thương mại, trường học
- Bơm kết hợp phụ kiện tạo thành cụm bơm tăng áp để bơm nước tự động sinh hoạt.
- Bơm dùng cho các hệ thống làm mát, làm lạnh, chiller trong công nghiệp.
- Bơm dùng trong tưới tiêu nông nghiệp…
- Bơm nước sau quá trình xử lý nước thải….
- Bơm cấp nước cho phòng cháy chữa cháy
Dưới đây là bảng giá bơm ly tâm trục ngang đầu gang Ebara tổng hợp, chiết khấu cao lên đến hơn 20% tháng 11/2025:
| Model | Nguồn/ Nhiệt độ bơm được (V/°C) | Công suất | Cột áp M |
Lưu lượng Lít/Phút | Đường kính Hút-xả | Đơn giá chưa VAT | |
| KW | HP | ||||||
| BƠM LY TÂM TRỤC NGANG DÂN DỤNG | |||||||
| CMA 0.5M | 220/40 | 0.37 | 0.5 | 20.9-13.1 | 20-90 | 34-34 | 5,800,000 |
| CMA 0.5T | 380/40 | 0.37 | 0.5 | 20.9-13.1 | 20-90 | 34-34 | 5,770,000 |
| CMA 0.75M | 220/40 | 0.55 | 0.75 | 29.7-20.2 | 20-85 | 34-34 | 7,630,000 |
| CMA 0.75T | 380/40 | 0.55 | 0.75 | 29.7-20.2 | 20-85 | 34-34 | 7,580,000 |
| CMA 1.00M | 220/40 | 0.75 | 1 | 33-23.5 | 20-100 | 34-34 | 7,950,000 |
| CMA 1.00T | 380/40 | 0.75 | 1 | 33-23.5 | 20-100 | 34-34 | 7,710,000 |
| CMA 1.50M | 220/90 | 1.1 | 1.5 | 39.4-34.5 | 20-110 | 42-34 | 13,330,000 |
| CMA 1.50T | 380/90 | 1.1 | 1.5 | 39.4-34.5 | 20-110 | 42-34 | 12,120,000 |
| CMA 2.00M | 220/90 | 1.5 | 2 | 47.5-42 | 20-120 | 42-34 | 14,840,000 |
| CMA 2.00T | 380/90 | 1.5 | 2 | 47.5-42 | 20-120 | 42-34 | 13,630,000 |
| CMB 1.50M | 220/90 | 1.1 | 1.5 | 22.5-16.2 | 100-280 | 60-42 | 13,500,000 |
| CMB 1.50T | 380/90 | 1.1 | 1.5 | 22.5-16.2 | 100-280 | 60-42 | 12,410,000 |
| CMB 2.00M | 220/90 | 1.5 | 2 | 30.8-23.6 | 100-28 | 60-42 | 15,360,000 |
| CMB 2.00T | 380/90 | 1.5 | 2 | 30.8-23.6 | 100-280 | 60-42 | 14,150,000 |
| CMB 3.00T | 380/90 | 2.2 | 3 | 35.5-28.5 | 100-280 | 60-42 | 15,240,000 |
| CMB 4.00T | 380/90 | 3 | 4 | 45.4-36.1 | 100-280 | 60-42 | 23,690,000 |
| CMB 5.50T | 380/90 | 4 | 5.5 | 57-48 | 100-280 | 60-42 | 26,730,000 |
| CMD 3.00T | 380/90 | 2.2 | 3 | 16.1-10.4 | 300-1000 | 76-76 | 15,860,000 |
| PRA 1.00M | 220/80 | 0.75 | 1 | 62.2-13 | 5-50 | 34-34 | 7,280,000 |
| PRA 1.50M | 220/80 | 1.1 | 1.5 | 81.3-18 | 10-65 | 34-34 | 10,900,000 |
| PRA 2.00M | 220/80 | 1.5 | 2 | 88.4-22.1 | 10-70 | 34-34 | 11,150,000 |
| PRA 2.00T | 380/80 | 1.5 | 2 | 88.4-22.1 | 10-70 | 34-34 | 10,930,000 |
| CDA 0.75M | 220/40 | 0.55 | 0.75 | 33-17 | 20-80 | 34-34 | 9,960,000 |
| CDA 0.75T | 380/40 | 0.55 | 0.75 | 33-17 | 20-80 | 34-34 | 10,380,000 |
| CDA 1.00M | 220/40 | 0.74 | 1 | 39.5-21 | 20-90 | 34-34 | 10,900,000 |
| CDA 1.00T | 380/40 | 0.74 | 1 | 39.5-21 | 20-90 | 34-34 | 10,460,000 |
| CDA 1.50M | 220/90 | 1.1 | 1.5 | 50.8-27.5 | 20-100 | 42-34 | 17,050,000 |
| CDA 1.50T | 380/90 | 1.1 | 1.5 | 50.8-27.5 | 20-100 | 42-34 | 15,930,000 |
| CDA 2.00M | 220/90 | 1.5 | 2 | 60.6-32.5 | 20-110 | 42-34 | 18,260,000 |
| CDA 2.00T | 380/90 | 1.5 | 2 | 60.6-32.5 | 20-110 | 42-34 | 17,020,000 |
| CDA 3.00T | 380/90 | 2.2 | 3 | 60.4-32 | 40-140 | 42-34 | 19,770,000 |
| CDA 4.00T | 380/90 | 3 | 4 | 67.1-48.1 | 50-190 | 49-42 | 29,230,000 |
| CDA 5.50T | 380/90 | 4 | 5.5 | 76.5-54 | 50-210 | 49-42 | 31,040,000 |
| BƠM LY TÂM TRỤC NGANG CÔNG NGHIỆP | |||||||
| 3D 32-125/1.1 | 380/90 | 1.1 | 1.5 | 22.5-13 | 100-333 | 60-42 | 21,650,000 |
| 3D 32-160/1.5 | 380/90 | 1.5 | 2 | 27-16 | 100-333 | 60-42 | 22,690,000 |
| 3D 32-160/2.2 | 380/90 | 2.2 | 3 | 35-26 | 100-333 | 60-42 | 22,990,000 |
| 3D 32-200/3.0 | 380/90 | 3 | 4 | 41-30.5 | 100-333 | 60-42 | 29,530,000 |
| 3D 32-200/4.0 | 380/90 | 4 | 5.5 | 50.5-42.5 | 100-333 | 60-42 | 31,660,000 |
| 3D 32-200/7.5 | 380/90 | 7.5 | 10 | 67-46 | 100-450 | 60-42 | 37,460,000 |
| 3D 40-125/1.5 | 380/90 | 1.5 | 2 | 18-6 | 200-700 | 76-49 | 22,030,000 |
| 3D 40-125/2.2 | 380/90 | 2.2 | 3 | 25-15 | 200-700 | 76-49 | 22,500,000 |
| 3D 40-160/3.0 | 380/90 | 3 | 4 | 29-19 | 200-700 | 76-49 | 25,990,000 |
| 3D 40-160/4.0 | 380/90 | 4 | 5.5 | 37.5-27 | 200-700 | 76-49 | 29,850,000 |
| 3D 40-200/5.5 | 380/90 | 5.5 | 7.5 | 44.5-33 | 200-700 | 76-49 | 35,180,000 |
| 3D 40-200/7.5 | 380/90 | 7.5 | 10 | 53.5-43 | 200-700 | 76-49 | 36,590,000 |
| 3D 40-200/11 | 380/90 | 11 | 15 | 70-60 | 200-700 | 76-49 | 47,440,000 |
| 3D 50-125/2.2 | 380/90 | 2.2 | 3 | 18-9 | 400-1000 | 76-60 | 24,300,000 |
| 3D 50-125/3.0 | 380/90 | 3 | 4 | 22-10 | 400-1200 | 76-60 | 26,290,000 |
| 3D 50-125/4.0 | 380/90 | 4 | 5.5 | 26-15 | 400-1200 | 76-60 | 30,050,000 |
| 3D 50-160/5.5 | 380/90 | 5.5 | 7.5 | 32-20 | 400-1200 | 76-60 | 35,300,000 |
| 3D 50-160/7.5 | 380/90 | 7.5 | 10 | 38-27 | 400-1200 | 76-60 | 36,720,000 |
| 3D 50-200/9.2 | 380/90 | 9.2 | 12.5 | 50-34 | 500-1200 | 76-60 | 46,110,000 |
| 3D 50-200/11 | 380/90 | 11 | 15 | 56-42 | 500-1200 | 76-60 | 47,770,000 |
| 3D 50-200/15 | 380/90 | 15 | 20 | 70-57 | 500-1200 | 76-60 | 77,940,000 |
| 3D 65-125/4.0 | 380/90 | 4 | 5.5 | 20-6 | 600-1900 | 90-76 | 35,530,000 |
| 3D 65-125/5.5 | 380/90 | 5.5 | 7.5 | 25-8 | 700-2100 | 90-76 | 40,060,000 |
| 3D 65-125/7.5 | 380/90 | 7.5 | 10 | 30-13 | 700-2200 | 90-76 | 41,370,000 |
| 3D 65-160/7.5 | 380/90 | 7.5 | 10 | 29-12 | 700-2100 | 90-76 | 43,260,000 |
| 3D 65-160/9.2 | 380/90 | 9.2 | 12.5 | 35-17 | 700-2200 | 90-76 | 50,910,000 |
| 3D 65-160/11 | 380/90 | 11 | 15 | 39-22 | 700-2200 | 90-76 | 52,620,000 |
| 3D 65-160/15 | 380/90 | 15 | 20 | 46-31 | 700-2200 | 90-76 | 82,200,000 |
| 3D 65-200/15 | 380/90 | 15 | 20 | 51-27 | 700-2200 | 90-76 | 85,520,000 |
| 3D 65-200/18.5 | 380/90 | 18.5 | 25 | 58-34 | 700-2300 | 90-76 | 91,220,000 |
| 3D 65-200/22 | 380/90 | 22 | 30 | 66-43 | 700-2300 | 90-76 | 97,890,000 |
Chi tiết chiết khấu cụ thể sẽ phụ thuộc vào từng đơn hàng, vui lòng liên hệ với kinh doanh để được báo giá tốt nhất.
Tin tức liên quan
HỖ TRỢ
Ms Hằng
Ms. Linh
TIN TỨC
giá bơm chìm Ebara, chiết khấu cao lên đến hơn 20%
Bơm đầu inox chiết khấu khủng lên đến 20%, công...
Bơm đầu gang Ebara chiết khấu khủng lên đến hơn...
VỀ CHÚNG TÔI
Hàng đầy đủ CO/CQ
Giá cả cạnh tranh
Giao hàng đúng thỏa thuận
Bảo hành tận tâm
THỎA THUẬN & CHÍNH SÁCH
công ty tnhh thuận hiệp thành
21/20/77 Lê Công Phép, P. An Lạc, Q. Bình Tân, Tp HCM
bomnuocthuanhiepthanh@gmail.com

