sale02.thuanhiepthanh@gmail.com \ 0935 978 855

HỖ TRỢ

Ms Hằng

Ms. Linh

DANH MỤC SẢN PHẨM

ĐỐI TÁC - QUẢNG CÁO

tuyen dai ly may bom tuyen dai ly may bom

Bảng giá các dòng bơm ly tâm dân dụng Pentax giá tốt, chiết khấu cao lên đến hơn 20% tháng 11/2025

13/11/2025

Giới thiệu các dòng bơm dân dụng Pentax bán chạy nhất hiện nay

Pentax là thương hiệu nổi tiếng có xuất xứ của Ý được thành lập năm 1989 và là thương hiệu nổi tiếng có mặt ở hơn 90 quốc gia trong đó có Việt Nam. Pentax có đầy đủ các dòng sản phẩm sử dụng cho các ứng dụng nhỏ trong gia đình, dân dụng đến các ứng dụng công nghiệp.

Về máy bơm cấp nước dân dụng Pentax có nhiều dòng đa dạng như bơm đầu inox, bơm đầu gang cánh nhựa, công suất có thể từ 1-5HP để đáp ứng các yêu cầu cấp nước với lưu lượng tương đối và cột áp đẩy cao. Hoặc cũng có thể làm bơm chính để lắp đặt cho các cụm tăng áp theo yêu cầu riêng. Ưu điểm của dòng bơm dân dụng trục ngang Pentax đó là cột áp đẩy nước cao, bơm hoạt động khỏe, bền bỉ, tuổi thọ cao. Bơm ly tâm dân dụng Pentax sẽ gồm nhiều dòng sau:

Bơm dân dụng Pentax đầu inox

Bơm Pentax series INOX với thiết kế đầu bơm bằng inox, cánh bơm có thể là cánh đồng, hoặc cánh nhựa an toàn khi bơm nước sạch, nước uống.

Bơm trục ngang Pentax cột áp cao

Bơm Pentax series CM, PM, CAM, MB, CBT, MD với thiết kế đầu bơm bằng gang được sơn tĩnh điện và cánh bơm bằng đồng, nhựa, hoặc gang tùy model thích hợp bơm nước đẩy lên cao, bơm áp lực cao hoặc làm bơm chính trong cụm bơm tăng áp.

Bơm trục ngang lưu lượng lớn

Bơm Pentax series CR, CH, CS với thiết kế họng hút, họng xả kích thước lớn, đầu bơm gang, cánh đồng hoặc gang, nên lưu lượng lớn, thích hợp bơm cấp nước ở khoảng cách ngắn hoặc bơm tưới tiêu.

Bảng giá máy bơm ly tâm dân dụng Pentax:

MODEL CÔNG SUẤT
HP
ĐIỆN ÁP ĐƯỜNG KÍNH HÚT XẢ LƯU LƯỢNG
Q (m3/h)
CỘT ÁP
H (m)
 ĐƠN GIÁ
CHƯA VAT 
BƠM DÂN DỤNG SERIE : INOX
INOX100N/60(cánh phíp ) 1 220 34 - 34 0.6 - 3.8 42.3 - 21           8,300,000
INOX100N/62(cánh Inox ) 1 220 34 - 34 0.6 - 3.8 42.3 - 21           8,970,000
INOXT100N/62(cánh Inox ) 1 380 34 - 34 0.6 - 3.8 42.3 - 21           8,970,000
BƠM DÂN DỤNG SERIE : CR
CR 102/00  1 220 49 - 42 3 -  16.8 19.8 - 10.5           6,610,000
CRT 102/00  1 380 49 - 42 3 -  16.8 19.8 - 10.5           6,610,000
CRT 102/01 (cánh đồng) 1 380 49 - 42 3 -  16.8 19.8 - 10.5           6,980,000
BƠM DÂN DỤNG SERIE : CM
CM 50/00 0.5 220 34 - 34 1.2 - 5.4 20.5 - 12           5,170,000
CM 50/01 (Cánh Đồng ) 0.5 220 34 - 34 1.2 - 5.4 20.5 - 12           5,410,000
CM 75/60 0.75 220 34 - 34 1.2 - 5.4 25.8 - 17.5           5,410,000
CM 75/61 0.75 220 34 - 34 1.2 - 5.4 25.8 - 17.5           6,320,000
CM 100/60 1 220 34 - 34 1.2 - 5.4 32.5 - 25.2           5,880,000
CM 100/61 (Cánh Đồng ) 1 220 34 - 34 1.2 - 5.4 32.5 - 25.2           6,690,000
CMT 50/01 0.5 380 34 - 34 1.2 - 5.4 20.5 - 12           5,410,000
CMT 100/60 1 380 34 - 34 1.2 - 5.4 32.5 - 25.2           5,880,000
CM 164/00 1.5 220 42 - 34 1.2 - 6.6 39.3 - 29.5        10,290,000
CMT 164/00 1.5 380 42 - 34 1.2 - 6.6 39.3 - 29.5           9,990,000
CM 214/00 2 220 42 - 34 1.2 - 7.2 44.1 - 33.5        10,580,000
CMT 214/00 2 380 42 - 34 1.2 - 7.2 48.7 - 39.4        10,080,000
CM 314/00 3 220 42 - 34 1.2 - 7.8 54.5 - 41.9        16,940,000
CMT 314/00 3 380 42 - 34 1.2 - 7.8 54.5 - 41.9        15,000,000
CMT 550 5.5 380 60 - 42 3 - 21.0 54.1 - 38.4        23,340,000
BƠM DÂN DỤNG SERIE : CAB
CAB 150/00 1.5 220 49 - 34 1.2 - 5.4 56.5 - 32        13,250,000
CAB 200/00 2 220 49 - 34 1.2 - 6.6 59.5 - 34        13,380,000
CABT 200/00 2 380 49 - 34 1.2 - 6.6 59.5 - 34        13,320,000
CAB 300/00 3 380 49 - 34 1.2 - 8.4 62 - 32        17,490,000
CABT 300/00 3 380 49 - 34 1.2 - 8.4 62 - 32        15,000,000
BƠM DÂN DỤNG SERIE : MB
MB 200/00 2 220 49 - 42 2.4 - 10.2 41.8 - 26        10,820,000
MBT 200/00 2 220 49 - 42 2.4 - 10.2 41.8 - 26        10,640,000
MB 300/00 3 380 49 - 42 2.4 - 10.8 45.9 - 28.6        15,010,000
MBT 300/00 3 380 49 - 42 2.4 - 10.8 45.9 - 28.6        14,000,000
BƠM DÂN DỤNG SERIE : MPX
MPXT 120/5 1.2 380 34 - 34 0.6 - 4.8 51 - 21           9,240,000
BƠM DÂN DỤNG SERIE : CAM
CAM 75N/60 0.8 220 34 - 34 0.6 - 3.3 40.5 - 19.7           5,850,000
CAM 100N/60 1 220 34 - 34 0.6 - 4.2 44.3 - 20           6,170,000
CAMT 100N/60 1 220 34 - 34 0.6 - 4.2 44.3 - 20           6,170,000
CAM 150/00 1.5 220 49 - 42 1.2 - 7.2 45.7 - 25        11,120,000
CAM 200/00 2 380 49 - 42 1.2 - 7.2 52.8 - 32.4        11,810,000
CAMT 200/00 2 380 49 - 42 1.2 - 7.2 52.8 - 32.4        11,920,000
BƠM DÂN DỤNG SERIE : PM
PM 45 0.5 220 34 - 34 0.3 - 2.4 35 - 5           4,100,000
PM 45A 0.5 220 34 - 34 0.3 - 2.4 35 - 5           4,780,000
PM 80  1 220 34 - 34 0.3 - 3 61 - 18           5,450,000
PM45(A)+Bình 24L(Tăng áp) 0.5 220 34 - 34 0.3 - 2.4 35 - 5           7,170,000
BƠM DÂN DỤNG SERIE : CP
CP 45 0.5 220 34 - 34 0.3 - 2.4 35 - 5           4,200,000
CP 75 1 220 34 - 34 0.3 - 3 61 - 18           5,370,000
BƠM DÂN DỤNG SERIE : MD
MD100 1 220 34 - 34 0.3 - 2.7 46 - 6           7,560,000
MDT100 1 380 34 - 34 0.3 - 2.7 53 - 9           7,560,000
BƠM LƯU LƯỢNG CÁNH ĐỒNG
CH 160 1.5 220 60 - 60 6 - 27 23.9-7.8        12,470,000
CHT 160  1.5 220 60 - 60 6 - 27 23.9-7.8        12,360,000
CH 210  2 220 60 - 60 6 - 27 25.9-10.6        14,580,000
CHT 210   2 380 60 - 60 6 - 27 27.6-12.2        12,320,000
CH 310  3 380 60 - 60 6 - 27 30.5-15.6        21,080,000
CHT 310  3 380 60 - 60 6 - 27 30.5-15.6 17,270,000
CHT 400 4 380 90 - 60 6 - 39 30.8 - 13.6        22,280,000
CHT 550  5.5 380 90 - 60 6 - 39 37.8 - 20.7        24,830,000
             
CST 100/2 1 380 60-60 6 - 27 12.2 - 5.5           7,340,000
CS 200/3 2 220 90 - 90 18 - 54 13 - 5.3        17,640,000
CST 200/3 2 380 90 - 90 18 - 54 13 - 5.3        16,580,000
CS 300/3 3 220 90 - 90 18 - 60 16.8 - 8.2        22,220,000
CST 300/3 3 380 90 - 90 18 - 60 16.8 - 8.2        20,770,000
CST 400/3 4 380 90 - 90 18 - 60 20.3 - 13.1        21,520,000
CST 550/4 5.5 380 114 - 114 36 - 96 18.3 - 11.1        23,810,000
CST 750/4 7.5 380 114 - 114 36 - 132 20.6 - 9.9        31,380,000
CST 1000/4 10 380 114 - 114 36 - 144 25.3 - 12.2        32,430,000
BƠM ÁP LỰC CAO
CBT 210/00 2 380 42 - 34 0.6 - 8.4 56.9 - 34        11,730,000
CBT 310/00 3 380 42 - 34 0.6 - 9 63.5 - 36        11,910,000
CBT 400/00 4 380 49 - 42 1.5 - 12 63.1 - 43.9        23,720,000
CBT 600/00 5.5 380 49 - 42 1.5 - 13.5 76.4 - 53.4        26,070,000
CBT 800/00 7.5 380 60 - 42 6 - 27 68.5 - 38.2        45,360,000

Chiết khấu sẽ cụ thể theo từng đơn hàng có thể lên đến hơn 20%, vui lòng liên hệ với kinh doanh để được báo giá.

Tin tức liên quan

HỖ TRỢ

ĐỐI TÁC - QUẢNG CÁO

tuyen dai ly may bom tuyen dai ly may bom
Hotline Gọi Ngay
Zalo Chat Zalo