Tin tức
HỖ TRỢ
Ms. Linh
Ms Hằng
DANH MỤC SẢN PHẨM
TIN TỨC
Máy bơm tưới tiêu 1HP (750W) dùng để tưới gì? Máy bơm tưới tiêu 1HP là...
Giá máy bơm tưới béc 2HP bao nhiêu? Giá máy bơm...
giá bơm chìm Ebara, chiết khấu cao lên đến hơn...
Tin tức
Bơm chìm Ebara là một trong những dòng sản phẩm thế mạnh của Ebara, gồm các dòng bơm thân inox và thân gang, sử dụng trong dân dụng và các ứng dụng bơm nước thải nặng. Bơm chìm Ebara gồm 2 dòng dân dụng inox sẽ được sản xuất tại nhà máy Ebara ở Ý và dòng công nghiệp công suất lớn sản xuất tại nhà máy Ebara đặt tại Trung Quốc.
Ebara là tập đoàn nổi tiếng của Nhật Bản, chuyên sản xuất máy bơm nước chất lượng cao, sản phẩm được sử dụng ở hầu hết các quốc gia trên thế giới. Ưu điểm của Ebara đó là chất lượng sản phẩm, tính ứng dụng cao và giá thành cũng khá cạnh tranh. Dưới đây là các dòng sản phẩm máy bơm chìm của Ebara:
Máy bơm chìm nước thải Ebara inox:
Bơm chìm Ebara Best – sản xuất Ý: công suất 0.33HP -2HP, điện 1 pha có phao và 3 pha không có phao, dòng chân lưới, bằng inox, có thể dùng bơm thoát nước thải sạch, nước thải bẩn có lẩn các chất ăn mòn nhẹ.

Bơm chìm Ebara Right – sản xuất Ý: công suất 1HP, toàn thân và cánh bơm bằng inox, dùng bơm nước thải sạch, bẩn có lẩn các chất ăn mòn nhẹ.

Bơm chìm Ebara DW VOX – sản xuất Ý: công suất 1-3HP, toàn thân và cánh bơm bằng inox, dùng bơm nước thải bẩn, bùn loãng, bơm nước thải có lẩn hóa chất ăn mòn nhẹ.
Máy bơm chìm nước thải công nghiệp Ebara:
Với kết cấu chắc chắn, kiểu công nghiệp, kiểu bơm đặt đứng, toàn thân bơm bằng gang dày, chân bơm: kiềng, giúp máy vận hành mạnh mẽ, khỏe, có thể hoạt động liên tục thời gian dài. Bơm gồm các series: DL, DML, DVS, DF… với 1 công suất có nhiều họng xả để có nhiều dãy cột áp khác nhau với cùng lưu lượng, nhằm giúp khách hàng có nhiều sự lựa chọn hơn.

Bảng giá máy bơm chìm nước thải Ebara tổng hợp, chiết khấu khủng lên đến hơn 20% trong tháng 11/2025
| Model | Nguồn/ Nhiệt độ bơm được (V/°C) | Công suất |
Cột áp M |
Lưu lượng Lít/Phút | Đường kính Hút-xả | Đơn giá chưa VAT | |
| KW | HP | ||||||
| BEST - Bơm chìm nước thải - thân bằng Inox 304 | |||||||
| BEST ONE MA | 220/40 | 0.25 | 0.33 | 8.3-1.8 | 20-170 | 42 | 9,220,000 |
| BEST 3 | 380/50 | 0.75 | 1 | 13.6-3.2 | 20-280 | 49 | 17,810,000 |
| BEST 3MA | 220/50 | 0.75 | 1 | 13.6-3.2 | 20-280 | 49 | 18,310,000 |
| BEST 4 | 380/50 | 1.1 | 1.5 | 17.4-4.6 | 20-330 | 49 | 17,960,000 |
| BEST 4MA | 220/50 | 1.1 | 1.5 | 17.4-4.6 | 20-330 | 49 | 18,710,000 |
| BEST 5 | 380/50 | 1.5 | 2 | 18.4-5 | 20-360 | 49 | 18,110,000 |
| RIGHT - Bơm chìm nước thải - thân bằng Inox 304 | |||||||
| RIGHT 100 | 380/50 | 0.75 | 1 | 9.5-2 | 40-300 | 49 | 13,730,000 |
| RIGHT 100MA | 220/50 | 0.75 | 1 | 9.5-2 | 40-300 | 49 | 14,000,000 |
| DW - Bơm chìm nước bùn chất thải - thân bằng Inox 304 | |||||||
| DW VOX 100 | 380/40 | 0.74 | 1 | 7.9-1.9 | 100-500 | 60 | 23,880,000 |
| DW VOX 100 MA | 220/40 | 0.74 | 1 | 7.9-1.9 | 100-500 | 60 | 24,160,000 |
| DW VOX 150 | 380/40 | 1.1 | 1.5 | 10.2-2.1 | 100-600 | 60 | 24,350,000 |
| DW VOX 150 MA | 220/40 | 1.1 | 1.5 | 10.2-2.1 | 100-600 | 60 | 25,200,000 |
| DW VOX 200 | 380/40 | 1.5 | 2 | 12.5-1.6 | 100-700 | 60 | 24,680,000 |
| DW VOX 300 | 380/40 | 2.2 | 3 | 15.7-3.6 | 100-800 | 60 | 29,760,000 |
| DL -SUBMERSIBLE SEWAGE PUMP (Bơm chìm nước thải không phao) | |||||||
| 65 DL 51.5 | 1.5 | 2 | 380V | 70-450 | 15.5-9.9 | 28,100,000 | |
| 80 DL 51.5 | 1.5 | 2 | 380V | 200-950 | 12.2-3.3 | 28,250,000 | |
| 80 DL 52.2 | 2.2 | 3 | 380V | 200-1200 | 14.7-4.0 | 31,200,000 | |
| 80 DL 53.7 | 3.7 | 5 | 380V | 200-1200 | 18.7-10.4 | 34,980,000 | |
| 100 DL 53.7 | 3.7 | 5 | 380V | 500-1900 | 14.1-5.0 | 37,750,000 | |
| 100 DL 511 (SD) | 11 | 15 | 380V | 800-2600 | 27.3-15.1 | 81,040,000 | |
| 100 DL 515 (SD) | 15 | 20 | 380V | 800-2800 | 32-18.5 | 112,780,000 | |
| 100 DL 518.5 (SD) | 18.5 | 25 | 380V | 800-2800 | 37.7-21.1 | 170,000,000 | |
| 150 DL 55.5 | 5.5 | 7.5 | 380V | 1000-3200 | 12.5-5.1 | 75,480,000 | |
| 150 DL 57.5 | 7.5 | 10 | 380V | 1000-3400 | 17-7.7 | 81,950,000 | |
| 150 DL 511 (SD) | 11 | 15 | 380V | 1200-3600 | 20.8-11.7 | 107,240,000 | |
| 150 DL 515 (SD) | 15 | 20 | 380V | 1200-3800 | 27-15 | 122,520,000 | |
| 150 DL 518.5 (SD) | 18.5 | 25 | 380V | 1200-4000 | 29.4-16.8 | 178,450,000 | |
| 150 DL 522 (SD) | 22 | 30 | 380V | 1200-4200 | 34.5-18.8 | 231,830,000 | |
| 150 DL 530-C | 30 | 40 | 380V | 1500-4000 | 35-27.4 | 277,260,000 | |
| 150 DL 537-C | 37 | 50 | 380V | 1500-4200 | 38.6-30.2 | 335,020,000 | |
| 150 DL 545-C | 45 | 60 | 380V | 1500-4400 | 43.5-34.6 | 371,460,000 | |
| 200 DL 55.5 | 5.5 | 7.5 | 380V | 1000-4000 | 9.8-3.5 | 88,320,000 | |
| 200 DL 57.5 | 7.5 | 10 | 380V | 1500-4500 | 12.5-6.5 | 92,830,000 | |
| 200 DL 511 (SD) | 11 | 15 | 380V | 1500-5000 | 16.5-9.0 | 115,990,000 | |
| 200 DL 515 (SD) | 15 | 20 | 380V | 2000-5500 | 20.1-11.5 | 129,330,000 | |
| 200 DL 518 (SD) | 18.5 | 25 | 380V | 2000-5500 | 23.3-12.8 | 186,890,000 | |
| 200 DL 522 (SD) | 22 | 30 | 380V | 2000-5500 | 29-15.1 | 247,800,000 | |
| 200 DL 530-C | 30 | 40 | 380V | 2500-7000 | 32.2-16.7 | 280,300,000 | |
| 200 DL 537-C | 37 | 50 | 380V | 2500-7500 | 35.8-19.1 | 338,060,000 | |
| 200 DL 545-C | 45 | 60 | 380V | 2500-8000 | 40.5-22.5 | 374,500,000 | |
| 250 DL 57.5 | 7.5 | 10 | 380V | 2000-6500 | 10.1-3.0 | 101,900,000 | |
| 250 DL 511 (SD) | 11 | 15 | 380V | 2000-7000 | 15.5-5.0 | 127,140,000 | |
| 250 DL 515 (SD) | 15 | 20 | 380V | 2000-7500 | 19.5-6.0 | 145,610,000 | |
| 250 DL 518.5 (SD) | 18.5 | 25 | 380V | 2000-7500 | 22.2-7.3 | 223,470,000 | |
| 250 DL 522 (SD) | 22 | 30 | 380V | 2000-8500 | 23.2-6.9 | 271,290,000 | |
| 250 DL 530-C | 30 | 40 | 380V | 3000-10000 | 28.2-10 | 337,760,000 | |
| 250 DL 537-C | 37 | 50 | 380V | 3000-10500 | 33.8-15 | 376,620,000 | |
| 250 DL 545-C | 45 | 60 | 380V | 3000-11000 | 37.7-17 | 412,340,000 | |
| 300 DL 511 (SD) | 11 | 15 | 380V | 3000-9000 | 7.0-3.3 | 162,180,000 | |
| 300 DL 515 (SD) | 15 | 20 | 380V | 3000-11000 | 9.9-4.2 | 185,480,000 | |
| 300 DL 518.5 (SD) | 18.5 | 25 | 380V | 3000-11000 | 12.8-4.8 | 253,360,000 | |
| 300 DL 522 (SD) | 22 | 30 | 380V | 3000-12000 | 15.5-6.4 | 305,940,000 | |
| 300 DL 530-C | 30 | 40 | 380V | 4000-1100 | 26.5-7.5 | 340,090,000 | |
| 300 DL 537-C | 37 | 50 | 380V | 4000-12000 | 31.2-10 | 378,950,000 | |
| 300 DL 545-C | 45 | 60 | 380V | 4000-13000 | 35-11.3 | 414,670,000 | |
| DLB - SUBMERSIBLE SEWAGE PUMP (Bơm chìm nước thải không phao) | |||||||
| 100 DLB 55.5 | 5.5 | 7.5 | 380V | 600-2200 | 16-8.8 | 60,890,000 | |
| 100 DLB 57.5 | 7.5 | 10 | 380V | 600-2400 | 20.8-11.4 | 65,310,000 | |
| SUBMERSIBLE SEWAGE PUMP (Bơm chìm nước thải không phao) | |||||||
| 80 DLC 55.5 | 5.5 | 7.5 | 380V | 400-1600 | 21.1-12.3 | 58,770,000 | |
| 80 DLC 57.5 | 7.5 | 10 | 380V | 400-1800 | 26.5-15.3 | 60,980,000 | |
| 100 DLC 55.5 | 5.5 | 7.5 | 380V | 400-1600 | 21.1-13.2 | 59,080,000 | |
| 100 DLC 57.5 | 7.5 | 10 | 380V | 400-1800 | 26.5-15.3 | 63,620,000 | |
| DML - SUBMERSIBLE SEWAGE PUMP (Bơm chìm nước thải không phao) | |||||||
| 80 DML 52.2 | 2.2 | 3 | 380V | 200-1600 | 11.2-4.0 | 41,740,000 | |
| 80 DML 53.7 (SD) | 3.7 | 5 | 380V | 200-1600 | 15.5-7.9 | 46,740,000 | |
| 80 DML 55.5 (SD) | 5.5 | 7.5 | 380V | 500-2400 | 17.9-8.5 | 61,850,000 | |
| 80 DML 57.5 (SD) | 7.5 | 10 | 380V | 500-2400 | 20.6-12.1 | 66,540,000 | |
| 80 DML 511 (SD) | 11 | 15 | 380V | 500-2500 | 27.5-17.5 | 84,070,000 | |
| 80 DML 515 (SD) | 15 | 20 | 380V | 500-2500 | 33.5-23.4 | 91,350,000 | |
| 80 DML 522 (SD) | 22 | 30 | 380V | 200-1600 | 11.2-4 | 132,430,000 | |
| 100 DML 53.7 (SD) | 3.7 | 5 | 380V | 500-2400 | 13.5.9-4 | 47,230,000 | |
| 100 DML 55.5 (SD) | 5.5 | 7.5 | 380V | 500-2400 | 17.9-8.5 | 61,920,000 | |
| 100 DML 57.5 (SD) | 7.5 | 10 | 380V | 500-2400 | 20.6-12.1 | 66,610,000 | |
| 100 DML 511 (SD) | 11 | 15 | 380V | 500-2500 | 27.5-17.5 | 84,140,000 | |
| 100 DML 515 (SD) | 15 | 20 | 380V | 500-2500 | 33.5-23.4 | 91,510,000 | |
| 100 DML 522 (SD) | 22 | 30 | 380V | 500-2500 | 38.5-28 | 132,520,000 | |
| 150 DML 55.5 (SD) | 5.5 | 7.5 | 380V | 1000-3400 | 14.9-3.9 | 65,340,000 | |
| 150 DML 57.5 (SD) | 7.5 | 10 | 380V | 1000-4000 | 18-4 | 70,010,000 | |
| 150 DML 511 (SD) | 11 | 15 | 380V | 1000-4500 | 25.2-5.4 | 87,530,000 | |
| 150 DML 515 (SD) | 15 | 20 | 380V | 1000-5000 | 31.3-8.6 | 94,860,000 | |
| 150 DML 522 (SD) | 22 | 30 | 380V | 1000-5500 | 36.4-10.5 | 135,910,000 | |
| DVS- SUBMERSIBLE SEWAGE PUMP (Bơm chìm nước thải không phao) | |||||||
| 50 DVS 5.75 | 0.75 | 1 | 380V | 35-200 | 15-9 | 13,450,000 | |
| 50 DVS 51.5 | 1.5 | 2 | 380V | 100-300 | 18.8-10.7 | 16,920,000 | |
| 65 DVS 5.75 | 0.75 | 1 | 380V | 200-400 | 9.2-4.1 | 16,340,000 | |
| 65 DVS 51.5 | 1.5 | 2 | 380V | 150-550 | 15.8-5.3 | 20,130,000 | |
| 65 DVS 52.2 | 2.2 | 3 | 380V | 200-750 | 17.5-6.6 | 28,050,000 | |
| 65 DVS 53.7 | 3.7 | 5 | 380V | 200-1000 | 23-6.9 | 30,480,000 | |
| 80 DVS 5.75 | 0.75 | 1 | 380V | 100-350 | 13-3.3 | 16,830,000 | |
| 80 DVS 51.5 | 1.5 | 2 | 380V | 150-550 | 15.8-5.3 | 19,440,000 | |
| 80 DVS 52.2 | 2.2 | 3 | 380V | 200-750 | 17.5-6.6 | 28,380,000 | |
| 80 DVS 53.7 | 3.7 | 5 | 380V | 200-1000 | 23-6.9 | 31,790,000 | |
| DF - SUBMERSIBLE SEWAGE PUMP WITH CUTTER (Bơm chìm nước thải có dao cắt rác) | |||||||
| 65 DF 51.5 | 1.5 | 2 | 380V | 150-600 | 17.5-6.6 | 28,100,000 | |
| 80 DF 51.5 | 1.5 | 2 | 380V | 400-800 | 9.1-3 | 28,250,000 | |
| 80 DF 52.2 | 2.2 | 3 | 380V | 200-700 | 20.8-8.3 | 30,550,000 | |
| 80 DF 53.7 | 3.7 | 5 | 380V | 250-950 | 26.3-9.9 | 34,640,000 | |
| 100 DF 53.7 | 3.7 | 5 | 380V | 200-1000 | 25-6.6 | 36,610,000 | |
| 100 DF 55.5 | 5.5 | 7.5 | 380V | 300-1250 | 30.7-11.6 | 60,980,000 | |
| 100 DF 57.5 | 7.5 | 10 | 380V | 400-1400 | 37-13.2 | 65,470,000 | |
| DS - SUBMERSIBLE SEWAGE PUMP (Bơm chìm nước thải không phao) | |||||||
| 50 DS 5.75 | 0.75 | 1 | 380V | 100-300 | 18-6.5 | 15,450,000 | |
| 50 DS 51.5 | 1.5 | 2 | 380V | 100-400 | 22.3-8.5 | 17,650,000 | |
| 50 DS 52.2 | 2.2 | 3 | 380V | 150-550 | 25.2-9.4 | 32,100,000 | |
| 50 DS 53.7 | 3.7 | 5 | 380V | 150-600 | 35.3-18.6 | 35,360,000 | |
| 65 DS 51.5 | 1.5 | 2 | 380V | 150-600 | 17.5-6.6 | 19,750,000 | |
| 80 DS 52.2 | 2.2 | 3 | 380V | 200-700 | 20.8-8.3 | 33,260,000 | |
| 80 DS 53.7 | 3.7 | 5 | 380V | 250-950 | 26.3-9.9 | 36,580,000 | |
| 100 DS 55.5 | 5.5 | 7.5 | 380V | 300-1250 | 30.7-11.6 | 54,480,000 | |
| 100 DS 57.5 | 7.5 | 10 | 380V | 400-1400 | 37-13.2 | 57,890,000 | |
Chiết khấu sẽ tùy thuộc vào từng đơn hàng cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ với kinh doanh để biết thêm chi tiết.
Tin tức liên quan
HỖ TRỢ
Ms. Linh
Ms Hằng
TIN TỨC
Máy bơm tưới tiêu 1HP (750W) dùng để tưới gì? Máy bơm tưới tiêu 1HP là...
Giá máy bơm tưới béc 2HP bao nhiêu? Giá máy bơm...
giá bơm chìm Ebara, chiết khấu cao lên đến hơn...
VỀ CHÚNG TÔI
Hàng đầy đủ CO/CQ
Giá cả cạnh tranh
Giao hàng đúng thỏa thuận
Bảo hành tận tâm
THỎA THUẬN & CHÍNH SÁCH
công ty tnhh thuận hiệp thành
21/20/77 Lê Công Phép, P. An Lạc, Q. Bình Tân, Tp HCM
bomnuocthuanhiepthanh@gmail.com

