sale02.thuanhiepthanh@gmail.com \ 0935 978 855

HỖ TRỢ

Ms Hằng

Ms. Linh

DANH MỤC SẢN PHẨM

ĐỐI TÁC - QUẢNG CÁO

tuyen dai ly may bom tuyen dai ly may bom

Bảng giá máy bơm ly tâm trục ngang đầu inox Ebara, giá chiết khấu khủng lên đến hơn 20% trong tháng 11/2025

14/11/2025

Máy bơm ly tâm đầu inox Ebara được sản xuất bởi công ty Ebara Châu Âu, nhà máy đặt tại Ý. Gồm có các dòng bơm từ công suất nhỏ 0.5HP đến dòng công suất lớn lên đến 30HP để đáp ứng các nhu cầu về bơm chất lỏng có lẩn thành phần ăn mòn, hoặc dùng bơm thực phẩm, bơm nước uống…

Bơm có cấu tạo chắc chắn, kiểu liền trục, tức phần đầu bơm và phần động cơ sẽ được két nối cùng trục nằm ngang. Vật liệu cấu tạo chính của bơm ly tâm đầu inox đó là vỏ đầu bơm bằng inox 304, trục bơm bằng inox, cánh bơm bằng inox 304 nên không ăn mòn và các bộ phận này sẽ tiếp xúc trực tiếp với chất lỏng. Vật liệu này giúp bơm được một số hóa chất loãng, chất phụ gia, thực phẩm, nước sạch…Dưới đây là các dòng bơm ly tâm đầu inox Ebara:

 

  • Máy bơm ly tâm đầu inox một tầng cánh Ebara CDX: đầu bơm và cánh bơm bằng inox 304, công suất từ 0.5HP -2HP, điện 1 pha và 3 pha. Bơm có kết cấu gọn, cột áp đẩy cao, lưu lượng tương đối.

  • Máy bơm ly tâm đầu inox 2 tầng cánh Ebara 2CDX: đầu bơm và cánh bơm bằng inox 304, cánh bơm ly tâm 2 tầng cánh nên cột áp đẩy cao hơn dòng CDX, công suất từ 1HP-5HP.

  • Máy bơm ly tâm đầu inox Ebara CD, motor inox: công suất từ 1HP-2HP, điện 1 pha và 3 pha, với thiết kế đầu bơm, cánh bơm inox, đồng thời vỏ motor bằng inox, nên thích hợp lắm đặt ở môi trường có hóa chất, axit…

  • Máy bơm ly tâm đầu inox Ebara 3M: đây là dòng bơm ly tâm đầu inox công nghiệp có kết cấu bơm chắc chắn, kích thước bơm lớn. Bơm có thiết kế đầu bơm, cánh bơm, trục bơm bằng inox 304 nên bơm có thể chịu được ăn mòn, độ bền cao, hoạt động được dưới lưu lượng và cột áp lớn.

 

  • Máy bơm trục ngang đa tầng cánh inox Ebara Matrix: với kết cấu đầu bơm có bộ cánh bên trong đa tầng cánh với vật liệu của đầu bơm, cánh bơm bằng inox 304. Bơm sẽ có đặc điểm là cột áp đẩy rất cao.

Bảng giá máy bơm ly tâm trục ngang đầu inox Ebara chiết khấu cao lên đến hơn 20% trong tháng 12/2025

Model Nguồn/ Nhiệt độ bơm được (V/°C) Công suất Cột áp
M
Lưu lượng Lít/Phút Đường kính Hút-xả Đơn giá chưa VAT
KW HP
BƠM LY TÂM TRỤC NGANG ĐẦU INOX 304 1 TẦNG CÁNH CDX
CDXM 70/05 220/60 0.37 0.5 20.7-15 20-90  42-34 11,320,000
CDX 70/05 380/60 0.37 0.5 20.7-15 20-90  42-34 11,300,000
CDXM 70/07 220/60 0.55 0.75 28 - 20.5 20-80  42-34 11,940,000
CDX 70/07 380/60 0.55 0.75 28 - 20.5 20-80  42-34 11,720,000
CDXM 90/10 220/60 0.75 1 30.3-19.5 20-110 42-34 12,780,000
CDX 90/10 380/60 0.75 1 30.3-19.5 20-110  42-34 12,440,000
CDXM 120/07 220/60 0.55 0.75 20.5-12.5 50-180  42-34 12,610,000
CDX 120/07 380/60 0.55 0.7 20.5-12.5 50-180  42-34 12,070,000
CDXM 120/12 220/90 0.9 1.2 29.5-19.5 50-160 42-34 14,440,000
CDX 120/12 380/90 0.9 1.2 29.5-19.5 50-160  42-34 14,050,000
CDXM 120/20 220/90 1.5 2 37.5-28.6 50-160  49-34 18,680,000
CDX 120/20 380/90 1.5 2 37.5-28.6 50-160 49-34 18,560,000
CDXM 200/12 220/90 0.9 1.2 20.6-12.5 80-250  49-34 15,610,000
CDX 200/12 380/90 0.9 1.2 20.6-12.5 80-250 49-34 15,010,000
CDXM 200/20 220/90 1.5 2 31-23 80-250 49-34 18,410,000
CDX 200/20 380/90 1.5 2 31-23 80-250 49-34 17,440,000
BƠM LY TÂM TRỤC NGANG ĐẦU INOX 304 2 TẦNG CÁNH 2CDX
2CDX 70/10 380/60 0.75 1 38.5-27 20-80  42-34 17,190,000
2CDX 70/12 380/60 0.9 1.2 44.5-30 20-80 42-34 17,490,000
2CDX 70/15 380/60 1.1 1.5 52.5-36.5 20-80 42-34 19,470,000
2CDXM 70/15 220/60  1.1 1.5 52.5-36.5 20-80 42-34 20,960,000
2CDX 120/15 380/60 1.1 1.5 42-30 40-150  42-34 20,240,000
2CDXM 120/15 220/60 1.1 1.5 42-30 40-150 42-34 21,830,000
2CDX 70/20 380/60  1.5 2 60-44 20-80 42-34 20,610,000
2CDXM 70/20 220/60 1.5 2 60-44 20-80 42-34 21,880,000
2CDX 120/20 380/60 1.5 2 51.5-36.5 40-150 42-34 23,070,000
2CDXM 120/20 220/60 1.5 2 51.5-36.5 40-150 42-34 25,440,000
2CDX 120/30 380/60 2.2 3 59-44 40-150 42-34 27,130,000
2CDX 200/30 380/60 2.2 3 52-39.5 60-210 49-34 27,130,000
2CDX 120/40 380/60 3 4 68.5-52 40-150 42-34 29,580,000
2CDX 200/40 380/60 3 4 62.5-49 60-120 49-34 29,580,000
2CDX 200/50 380/60 3.7 5 71.5-57.5 60-210 49-34 33,170,000
BƠM LY TÂM ĐẦU INOX, MOTOR INOX
CD 70/05 380/60 0.37 0.5 20.7-15 20-90 42-34 13,630,000
CD 90/10 380/60 0.75 1 30.3-18.5 20-110 42-34 15,310,000
CD 70/12 380/60 0.9 1.2 35-26.5 20-80 42-34 17,960,000
CDM 90/10 220/60 1.75 1 30.3-18.5 20-110 42-34 15,730,000
CD 120/20 380/90 1.5 2 37.5-28.6 50-160 42-34 24,080,000
CDM 120/20 220/90 1.5 2 37.5-28.6 50-160 42-34 20,190,000
CD 200/20 380/90 1.5 2 31-23 80-250 49-34 19,890,000
CDM 200/20 220/90 1.5 2 31-23 80-250 49-34 20,370,000
BƠM LY TÂM ĐẦU JET INOX
JEXM 100 220/60   0.75 1 37-21 2-70  42-34 11,220,000
JESM 5 220/45 0.37 0.5 28-11.5 5-45 34-34 9,640,000
JEM 100 220/45 0.75 1 43-21 2-70 42-34 13,950,000
BƠM LY TÂM TRỤC NGANG CỒNG NGHIỆP ĐẦU INOX 3M
3M 32-125/1.1 380/90 1.1 1.5 21-12 100-333  60-42  24,730,000
3M 32-160/1.5 380/90 1.5 2  28-17   100-333   60-42  28,890,000
3M 32-160/2.2 380/90 2.2 3  35.5 25   100-333   60-42  29,090,000
3M 32-200/3.0 380/90 3 4 42-28 100-333 60-42 36,490,000
3M 32-200/4.0 380/90 4 5.5 53.5-38 100-360 60-42 38,600,000
3M 32-200/5.5 380/90 5.5 7.5 69-58.3 100-300 60-42 48,580,000
3M 32-200/7.5 380/90 7.5 10 69-44 100-450 60-42 50,150,000
3M 40-125/1.5 380/90 1.5 2 19-7 200-700 76-49 28,890,000
3M 40-125/2.2 380/90 2.2 3 25.5-13 200-700 76-49 29,330,000
3M 40-160/3.0 380/90 3 4 29.5-17 200-700 76-49 33,120,000
3M 40-160/4.0 380/90 4 5 38.5-25.5 200-700 76-49 37,960,000
3M 40-200/5.5 380/90 5.5 7.5 45.5-31 200-700 76-49 52,900,000
3M 40-200/7.5 380/90 7.5 10 57-44 200-700 76-49 58,470,000
3M 40-200/11 380/90 11 15 71-59 200-700 76-49 62,680,000
3M 50-125/2.2 380/90 2.2 3 17.5-8 400-1000 76-60 31,170,000
3M 50-125/3.0 380/90 3 4 20.5-8 400-1200 76-60 34,210,000
3M 50-125/4.0 380/90 4 5.5 26-14 400-1200 76-60 38,180,000
3M 50-160/5.5 380/90 5.5 7.5 31-18 400-1200 76-60 51,610,000
3M 50-160/7.5 380/90 7.5 10 38-26 400-1200 76-60 53,170,000
3M 50-200/9.2 380/90 9.2 12.5 50-34 500-1200 76-60 61,740,000
3M 50-200/11 380/90 11 15 56-42 500-1200 76-60 63,620,000
3M 50-200/15 380/90 15 20 70-57 500-1200 76-60 96,380,000
3M 65-125/4.0 380/90 4 5.5 19.6-6.2 600-1900 90-76 50,760,000
3M 65-125/5.5 380/90 5.5 7.5 23.8-8 600-1900 90-76 56,690,000
3M 65-125/7.5 380/90 7.5 10 29.5-12 700-1200 90-76 58,300,000
3M 65-160/7.5 380/90 7.5 10 29.9-14.2 700-2000 90-76 59,680,000
3M 65-160/9.2 380/90 9.2 13 34.3-16.9 700-2200 90-76 69,100,000
3M 65-160/11 380/90 11 15 38.6-20 700-2200 90-76 71,060,000
3M 65-160/15 380/90 15 20 45.5-26.5 700-2200 90-76 102,820,000
3M 65-200/15 380/90 15 20 51-30 700-2200 90-76 106,930,000
BƠM LY TÂM TRỤC NGANG ĐA TÀNG CÁNH ĐẦU INOX EBARA
MATRIX 3-6T/0.9 380 0.9 1.2 62.7-24 20-80 34-34 17,340,000
MATRIX 3-9T/1.5 380 1.5 2  94-36  20-80 34-34 24,600,000
MATRIX 3-9T/1.5M 220 1.5 2  94-36  20-80 34-34 24,400,000
MATRIX 5-4T/0.9 380 0.9 1.2  43-17.6   30-130  42-34 15,060,000
MATRIX 5-6T/1.3 380 1.3 1.8  64.5-26.4   30-130  42-34 19,470,000
MATRIX 5-9T/2.2 380 2.2 3  85.9-35.2   30-130  42-34 24,730,000
MATRIX 5-9T/2.2M 220 2.2 3  85.9-35.2   30-130  42-34 30,000,000
MATRIX 10-4T/1.5 380 1.5 2  44.4-11.5   60-250   49-42  18,800,000
MATRIX 10-6T/2.2 380 2.2 3  66.5-17.2   60-250   49-42  23,730,000
MATRIX 10-6T/2.2M 220 2.2 3  66.5-17.2   60-250   49-42  29,040,000
MATRIX 18-3T/2.2 380 2.2 3  32.9-7.8   130-450   60-49  21,180,000
MATRIX 18-3T/2.2M 220 2.2 3  32.9-7.8   130-450   60-49  24,970,000
MATRIX 18-5T/4.0 380 4 5.5  54.9-13.9   130-450   60-49  33,200,000

Chiết khấu sẽ tùy thuộc vào từng đơn hàng, vui lòng liên hệ với kinh doanh để được báo giá tốt nhất.

Tin tức liên quan

Hotline Gọi Ngay
Zalo Chat Zalo