HỖ TRỢ
Ms Linh
Ms. Hằng
DANH MỤC SẢN PHẨM
Thời gian áp dụng từ ngày 5/2/2025 đến 30/4/2025
Thuận Hiệp Thành xin thông báo chương trình khuyến mãi đối với một số dòng bơm như sau:
| Model | Nguồn/ Nhiệt độ bơm được (V/°C) | Công suất |
Cột áp M |
Lưu lượng Lít/Phút | Đường kính Hút-xả | |
| KW | HP | |||||
| 3M 32-125/1.1 | 380/90 | 1.1 | 1.5 | 21-12 | 100-333 | 60-42 |
| 3M 32-160/1.5 | 380/90 | 1.5 | 2 | 28-17 | 100-333 | 60-42 |
| 3M 32-160/2.2 | 380/90 | 2.2 | 3 | 35.5 25 | 100-333 | 60-42 |
| 3M 32-200/3.0 | 380/90 | 3 | 4 | 42-28 | 100-333 | 60-42 |
| 3M 32-200/4.0 | 380/90 | 4 | 5.5 | 53.5-38 | 100-360 | 60-42 |
| 3M 32-200/5.5 | 380/90 | 5.5 | 7.5 | 69-58.3 | 100-300 | 60-42 |
| 3M 32-200/7.5 | 380/90 | 7.5 | 10 | 69-44 | 100-450 | 60-42 |
| 3M 40-125/1.5 | 380/90 | 1.5 | 2 | 19-7 | 200-700 | 76-49 |
| 3M 40-125/2.2 | 380/90 | 2.2 | 3 | 25.5-13 | 200-700 | 76-49 |
| 3M 40-160/3.0 | 380/90 | 3 | 4 | 29.5-17 | 200-700 | 76-49 |
| 3M 40-160/4.0 | 380/90 | 4 | 5 | 38.5-25.5 | 200-700 | 76-49 |
| 3M 40-200/5.5 | 380/90 | 5.5 | 7.5 | 45.5-31 | 200-700 | 76-49 |
| 3M 40-200/7.5 | 380/90 | 7.5 | 10 | 57-44 | 200-700 | 76-49 |
| 3M 40-200/11 | 380/90 | 11 | 15 | 71-59 | 200-700 | 76-49 |
| 3M 50-125/2.2 | 380/90 | 2.2 | 3 | 17.5-8 | 400-1000 | 76-60 |
| 3M 50-125/3.0 | 380/90 | 3 | 4 | 20.5-8 | 400-1200 | 76-60 |
| 3M 50-125/4.0 | 380/90 | 4 | 5.5 | 26-14 | 400-1200 | 76-60 |
| 3M 50-160/5.5 | 380/90 | 5.5 | 7.5 | 31-18 | 400-1200 | 76-60 |
| 3M 50-160/7.5 | 380/90 | 7.5 | 10 | 38-26 | 400-1200 | 76-60 |
| 3M 50-200/9.2 | 380/90 | 9.2 | 12.5 | 50-34 | 500-1200 | 76-60 |
| 3M 50-200/11 | 380/90 | 11 | 15 | 56-42 | 500-1200 | 76-60 |
| 3M 50-200/15 | 380/90 | 15 | 20 | 70-57 | 500-1200 | 76-60 |
| 3M 65-125/4.0 | 380/90 | 4 | 5.5 | 19.6-6.2 | 600-1900 | 90-76 |
| 3M 65-125/5.5 | 380/90 | 5.5 | 7.5 | 23.8-8 | 600-1900 | 90-76 |
| 3M 65-125/7.5 | 380/90 | 7.5 | 10 | 29.5-12 | 700-1200 | 90-76 |
| 3M 65-160/7.5 | 380/90 | 7.5 | 10 | 29.9-14.2 | 700-2000 | 90-76 |
| 3M 65-160/9.2 | 380/90 | 9.2 | 13 | 34.3-16.9 | 700-2200 | 90-76 |
| 3M 65-160/11 | 380/90 | 11 | 15 | 38.6-20 | 700-2200 | 90-76 |
| 3M 65-160/15 | 380/90 | 15 | 20 | 45.5-26.5 | 700-2200 | 90-76 |
| 3M 65-200/15 | 380/90 | 15 | 20 | 51-30 | 700-2200 | 90-76 |
| Model | Nguồn/ Nhiệt độ bơm được (V/°C) | Công suất (KW/HP) |
Cột áp (m) |
Lưu lượng Lít/Phút | Đường kính Hút-xả (mm) | |
| 3D 32-125/1.1 | 380/90 | 1.1 | 1.5 | 22.5-13 | 100-333 | 60-42 |
| 3D 32-160/1.5 | 380/90 | 1.5 | 2 | 27-16 | 100-333 | 60-42 |
| 3D 32-160/2.2 | 380/90 | 2.2 | 3 | 35-26 | 100-333 | 60-42 |
| 3D 32-200/3.0 | 380/90 | 3 | 4 | 41-30.5 | 100-333 | 60-42 |
| 3D 32-200/4.0 | 380/90 | 4 | 5.5 | 50.5-42.5 | 100-333 | 60-42 |
| 3D 32-200/7.5 | 380/90 | 7.5 | 10 | 67-46 | 100-450 | 60-42 |
| 3D 40-125/1.5 | 380/90 | 1.5 | 2 | 18-6 | 200-700 | 76-49 |
| 3D 40-125/2.2 | 380/90 | 2.2 | 3 | 25-15 | 200-700 | 76-49 |
| 3D 40-160/3.0 | 380/90 | 3 | 4 | 29-19 | 200-700 | 76-49 |
| 3D 40-160/4.0 | 380/90 | 4 | 5.5 | 37.5-27 | 200-700 | 76-49 |
| 3D 40-200/5.5 | 380/90 | 5.5 | 7.5 | 44.5-33 | 200-700 | 76-49 |
| 3D 40-200/7.5 | 380/90 | 7.5 | 10 | 53.5-43 | 200-700 | 76-49 |
| 3D 40-200/11 | 380/90 | 11 | 15 | 70-60 | 200-700 | 76-49 |
| 3D 50-125/2.2 | 380/90 | 2.2 | 3 | 18-9 | 400-1000 | 76-60 |
| 3D 50-125/3.0 | 380/90 | 3 | 4 | 22-10 | 400-1200 | 76-60 |
| 3D 50-125/4.0 | 380/90 | 4 | 5.5 | 26-15 | 400-1200 | 76-60 |
| 3D 50-160/5.5 | 380/90 | 5.5 | 7.5 | 32-20 | 400-1200 | 76-60 |
| 3D 50-160/7.5 | 380/90 | 7.5 | 10 | 38-27 | 400-1200 | 76-60 |
| 3D 50-200/9.2 | 380/90 | 9.2 | 12.5 | 50-34 | 500-1200 | 76-60 |
| 3D 50-200/11 | 380/90 | 11 | 15 | 56-42 | 500-1200 | 76-60 |
| 3D 50-200/15 | 380/90 | 15 | 20 | 70-57 | 500-1200 | 76-60 |
| 3D 65-125/4.0 | 380/90 | 4 | 5.5 | 20-6 | 600-1900 | 90-76 |
| 3D 65-125/5.5 | 380/90 | 5.5 | 7.5 | 25-8 | 700-2100 | 90-76 |
| 3D 65-125/7.5 | 380/90 | 7.5 | 10 | 30-13 | 700-2200 | 90-76 |
| 3D 65-160/7.5 | 380/90 | 7.5 | 10 | 29-12 | 700-2100 | 90-76 |
| 3D 65-160/9.2 | 380/90 | 9.2 | 12.5 | 35-17 | 700-2200 | 90-76 |
| 3D 65-160/11 | 380/90 | 11 | 15 | 39-22 | 700-2200 | 90-76 |
| 3D 65-160/15 | 380/90 | 15 | 20 | 46-31 | 700-2200 | 90-76 |
| 3D 65-200/15 | 380/90 | 15 | 20 | 51-27 | 700-2200 | 90-76 |
| 3D 65-200/18.5 | 380/90 | 18.5 | 25 | 58-34 | 700-2300 | 90-76 |
| 3D 65-200/22 | 380/90 | 22 | 30 | 66-43 | 700-2300 | 90-76 |
Khuyến mãi liên quan
HỖ TRỢ
Ms Linh
Ms. Hằng
TIN TỨC
Máy bơm tăng áp cùng với máy bơm đẩy bổn là 2 dòng bơm phổ biến, thường...
Máy bơm tăng áp là thiết bị thường thấy trong...
Máy bơm tăng áp biến tần là gì? Máy bơm tăng...
VỀ CHÚNG TÔI
Hàng đầy đủ CO/CQ
Giá cả cạnh tranh
Giao hàng đúng thỏa thuận
Bảo hành tận tâm
THỎA THUẬN & CHÍNH SÁCH
CÔNG TY TNHH THUẬN HIỆP THÀNH
Nhà phân phối máy bơm nước chính hãng giá rẻ, cung cấp máy bơm cho các đại lý trên toàn quốc.
21/20/77 Lê Công Phép, P. An Lạc, Q. Bình Tân, Tp HCM
(028)6266.0425 - (028)6266.0435
bomnuocthuanhiepthanh@gmail.com

